Page 127 - 泰顺县教育志
P. 127

泰顺县教育志                                        ·65·


                   续表3-1-2
                                                                                    占地面积         建筑面积
               行政区别 乡镇中心小学              学校名称          班级数      学生数      教职工数
                                                                                  单位:平方米 单位:平方米
                                        底畲小学            1        20         1         267           127
                           翁山乡
                                        新源小学            1        23         1         400           141
                          中心小学
                                        华桐小学            1        16         1         334           94
                                        联云乡小            7        203       13         200          1080
                                       桥头垟小学            3        72         3         434           340
                                        岩培小学            2        45         2         160           110
                                        包坑小学            2        45         2         1086          524
                           联云乡         山后坑小学            1        15         1          79           120
                          中心小学          石柱小学            1        10         1          75           70
                                       黄山背小学            1        15         1          90           80
                                        吴源小学            2        40         2         167           100
                                        新畲小学            2        49         2         120           97
                                       山碓坑小学            2        42         2          -           借用
                  筱                     新山乡小            7        253       14         1500          380
                                       桥头溪小学            5        121        5         186           346
                                       白牛坑小学            1        13         1         124           180
                           新山乡
                                        黄山小学            1         8         1          60           120
                          中心小学
                                        蒲垟小学            1        22         1         115           188
                                        陈山小学            1         9         1          80           80
                                        后坪小学            1        19         1          88           164
                                        南浦乡小            5        133       11         1466         1198
                  村                     潘垟小学            3        72         3         370           370
                                        丰收小学            1        16         1         120           120
                                        南峤小学            5        144        7         702           731
                                        龙前小学            1        19         1         270           270
                                        新厂小学            2        43         2         290           580
                                       丰当山小学            1        10         1          50           50
                           南浦乡
                                        大岗小学            1        17         1         158           283
                          中心小学
                                        周山小学            1        12         1          56           56
                  区                     茶园小学            1        11         1          90           90
                                        孙坪小学            4        98         5         411           747
                                        周坑小学            1        22         1          65           130
                                        新田小学            1        18         1          60           60
                                        吴山小学            1        16         1          98           186
                                        山后小学            1        17         1          42           42
                                        葛垟乡小            7        191       12         1866          933
                                        五蒲小学            5        117        7         1630          438
                                        东山小学            3        66         3         560           408
                           葛垟乡          下村小学            1        15         1         315           147
                          中心小学          葛垟小学            2        45         2         494           224
                                        下垟小学            1        22         1         414           332
                                       下垟坪小学            1        22         1         294           224
                                       岩漈头小学            1        15         1         114           142
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132