Page 466 - 《鹿城年鉴2013》
P. 466

鹿城年鉴      2013
              LUCHENG YEAR BOOK


              社会化管理服务                 297      规范性文件审核与制定       129            非税收入征管                    108
              社会公益宣传活动             237         规范家电维修和售后服务                     非遗进校园活动                 277
              社会服务                           148   工作                              245  国内区域交流                    112

              社会服务工作                    154    幸福小区建设                    263   国民体质监测                    295
              社会组织管理                    141    “幸福社区”创建打造全市                    国有资产管理                    108
              社会保障                           106   样板                                79  国防动员潜力调查             172

              社会保障体系                    108    其他社会事业发展             108        “国际民防日”活动          172
              社会救助工作                    138    取保候审专项督查工作       179            “国际科学与和平周”电磁
              社会养老服务体系建设       299             林业                                 188   辐射科普宣传                 231

              社会福利企业                    140    林区治安耳目设立             189        国际象棋比赛                    294
              社科文卫     310  312  316  318      林里片区低丘缓坡利用项目                    “国耻日”活动                 173
                              321  324  327  330   建设                              214  国家卫生计生委领导视察延

              社科研究                           168  枪支与危险物品管理          178        生堂中医门诊部             238
              社科普及工作                      71   松台山                                40  固本强基工作                    185
              社科普及周活动                 168      “松台速度”成互看互学                     固定资产投资             106  117

              社情民意                           146   示范点                           322  明码实价                           115
              补偿安置工作                    205    松台综合项目建设             217        “明码实价示范店”评定      237
              初级水产品质量安全整治                      杭州博览会参展                 202     忠成数码有限公司破产       230

               行动                              191  构建调研大格局                  68  制度建设                           112
              君子峰                                40  丧事扰民行为整治             139  知识产权工作                    273
              陈静                                 333  矿产                                   46  知识产权保护工作             278

              陈依慧                              333  瓯江讲坛活动                    253  知联会“三进”工作           72
              甬台温铁路鹿城段建设       214             “瓯江讲坛”高端讲座       168            和谐劳动                           159
              张乘健                              336  瓯江治理一期工程建设       217       “和谐家庭”创建工作       166

                                               瓯江捕捞“打非治违”专项                    侨法宣传                           127
              8画                                执法行动                       190  “侨商家乡行”系列活动      127
              环卫设施建设                    221    瓯江(鹿城段)                   42    依法行政            111  114  298

              环保模范城市创建             137         卧旗山                                40  依法惩治各类刑事犯罪       180
              环境污染责任险续签          201           事业单位分类工作               73       侦查活动监督工作             181

              环境空气质量                      53   事业单位登记管理               74       质押登记工作                    262
              青山白化治理和惠民殡葬    139               “拔钉清障”工程             262        质检员培训                       201
              青年后备干部培训班开班    327               “拍卖通”按揭贷款推出      252            质量风险管理                    118
              青少年思想引导工作          163           拆违攻坚                          136  质量强区建设                    118

              青少年维权                       164  拥军慰问活动                    263   所站规范化建设                 142
              青年就业创业                    163    招商引资                           107  征兵工作                           171

              规划核实工作                    210    招商服务                           111  征收与补偿业务培训          262


                 400  鹿城年鉴·2013
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471