Page 243 - 开化年鉴(2022)
P. 243

续表
             序号                   名称                  2021 年度出口金额(¥)2020 年度出口金额(¥) 同比增速(%)
              57          浙江依木纺织品有限公司                        844722             5158595          -83.62
              58         开化欧力特进出口有限公司                        794144             1255254          -36.73
              59          开化春阳工艺品有限公司                        774954             667768           16.05
              60          浙江凯盛压缩机有限公司                        452168             355018           27.36
              61          浙江炭福新能源有限公司                        320381                0
              62           开化申华文具有限公司                        280857             412958           -31.99
              63        衢州市三禾胶粘制品有限公司                        262897                0
              64          浙江兴达活性炭有限公司                        183811                0
              65           浙江普康化工有限公司                        179176             324037           -44.71
              66         浙江同创制冷设备有限公司                        128266                0
              67           浙江启瑞电子有限公司                        122598              13752           791.49
              68           衢州芹源塑胶有限公司                        106076             664287           -84.03
              69         衢州鼎宏塑胶制品有限公司                        91770                 0
              70           衢州鑫松树脂有限公司                        76494              126982           -39.76
              71         浙江华盛模具科技有限公司                        53322              103793           -48.63
              72         开化艾维特进出口有限公司                        52184              144312           -63.84
              73          开化威肯纺织品有限公司                        31871                 0
              74         衢州君昊五金制品有限公司                        14033               54182           -74.1
              75           浙江正荣香料有限公司                          0                694856            -100
              76         衢州迪安电子科技有限公司                          0                2376897           -100
              77   江苏润阳悦达光伏科技有限公司开化分公司                         0               66527078           -100
              78          衢州波而舍电气有限公司                          0                215788            -100
              79           开化臻科贸易有限公司                          0                 69549            -100
                                                                                                                  193
              80        衢州冠仕进出口贸易有限公司                          0                3596198           -100
              81         衢州晨亚信进出口有限公司                          0               49591292           -100
              82           衢州启鸿贸易有限公司                          0               69252239           -100
              83          浙江创源进出口有限公司                          0                 32605            -100
              84           开化幸达贸易有限公司                          0                 32996            -100
              85          开化事易和贸易有限公司                          0                 6906             -100             服 贸 务 商

                                          2021 年度开化县主要出口产品出口量

             序号            名称             代码      计量单位      2021 年度出口数量     2020 年度出口数量       同比增速(%)
               1          木糖醇            29054910   千克         20746664         20729403         0.08
               2          山梨醇            29054400   千克         15589731         12851700         21.3
               3          其他硅            28046900   千克          8217000          3916100        109.83
               4        其他化学纯糖           29400090   千克          8058636          4448150         81.17
               5      其他热阴极荧光灯           85393199    只          3574025          4608362        -22.44
                   未列名植物的油渣饼及其
               6                         23069000   千克          3161760          2662920         18.73
                        他固体残渣
               7     初级形状的酚醛树脂           39094000   千克          2955600          3421780        -13.62
                   绿茶(未发酵),内包装
               8                            0       千克          2820940          3701400        -23.79
                    每件净重不超过 3 千克
               9           木糖            29400010   千克          2435572          871190         179.57
              10       摩托车用滚子链           73151120   千克          2314562          201587         1048.17
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248