Page 317 - 《鹿城年鉴2011》
P. 317

鹿城年鉴      2011                                                                卫  生
 LUCHENG YEAR BOOK

 【健康宣教】 2011年,举办  范出生户口登记,对全区18家
               续表1
 “三八”妇女节、“3·15”消  妇幼保健  助产机构进行“出生医学证明”
 费者日、世界防治结核病日、世  专项督导检查,年内共发放“出  疾病病种  2011年       2011年           2010年          2010年         发病率增减%
                                   发病数          发病率1/10万           发病数          发病率1/10万
 界卫生日、计划免疫宣传日、防  生医学证明”36386份,当年出
                     丙肝             166           10.5996           195           13.5248         -21.63
 灾减灾日、防治碘缺乏病日、世  【概况】    2011年,全区产妇数  生签发率达88.2%,废证率为
                     戊肝              50            3.1926           48            3.3292           -4.10
 界无烟日、全国“爱牙日”“全  35757人,活产数36254人(包括  0.7%。婚前医学检查较2010年上
                 肝炎(未分型)            145            9.2587           197           13.6635         -32.24
 国高血压日”“联合国糖尿病  双胞胎、三胞胎等),常住产妇  升19.59%,全年共检4008对,
                    脊 灰              0               0               0               0              0
 日”“世界艾滋病日”等宣传  数6467人,常住产妇系统管理数  婚检率达78.91%。加强重大公
                  人禽流感               0               0               0               0              0
 咨询活动12次,素养专题讲座13  6215人,系统管理率96.10%;  共卫生妇幼项目,3月~12月,
 次,为社区宣传栏提供内容,相  因宫外孕麻醉意外的流动孕产  农村妇女住院分娩补助发放829  甲型H1N1流感  15  0.9578   57        3.9534          075.77
 关海报4种,宣传单10种,手册3  妇死亡1例;3岁以下儿童系统  人,完成任务数105.07%;农村  麻 疹  73  4.6613   38        2.6356           76.86
 种,数量合计为59万份。在七都街  管理率达95.6%,7岁以下儿童  妇女增补叶酸完成1217人,完成  出 血 热  2  0.1277   0          0              0
 道老涂村开展创建浙江省市民健康  保健覆盖率达96.7%。产前筛查  率达166.71%;  “两癌筛查”完  狂 犬 病  0  0  0              0              0
 教育学校工作,并开办4次健康课  11821人,查出高风险1048人;  成宫颈癌筛查1306人,完成率达  乙脑  0  0     1            0.0694            0
 堂,有300多人次村民参与学习;  新生儿遗传代谢病筛查34001人,  130.6%,乳腺癌筛查909人,任  登革热  0  0  0               0              0
 开展居民重点传染病和基本卫生知  筛查率达93.8%,查出可疑先天  务完成率达181.8%。  炭 疽  0  0          0               0              0
 识知晓率调查,分别抽取了温州市  性甲状腺功能低下症200例、苯  3月1日开始,鹿城区全面    肺炭疽  0  0         0               0              0
 第十八中学师生、华盖社区居民、  丙酮尿症40例,确诊先天性甲状  实施预防艾滋病、梅毒和乙肝    皮肤炭疽  0  0       0               0              0
 七都镇居民、康奈鞋业、双屿和南  腺功能低下症16例、苯丙酮尿  母婴传播项目。3月~1 2月 ,    炭疽(未分型)  0  0  0               0              0
 郊的流动人口等6类人群(城市居  症  1例;新生儿听力筛查32261  辖区18家助产机构住院分娩
                    痢 疾              9             0.5747           42             2.913          080.27
 民、农村居民、机关事业单位人  人,筛查率为89%,确诊听力异  产妇艾滋病咨询、检测率达
                  细菌性痢疾              9             0.5747           42             2.913          080.27
 员、城市学生、企业员工、外来  常19人。做好托幼机构管理工  99.99%;梅毒检测率达99.96%、
                  阿米巴性痢疾             0               0               0               0              0
 流动人口)共480人进行调查;开  作,对辖区150家托幼机构进行  梅毒阳性产妇所生婴儿规范诊
                   肺结核              871           55.6159           879           60.9655          08.77
 展健康素养调查,对五马街道的  年审换证,对新申办的17家托  疗率达98.51%;乙肝检测率达
                    涂(+)            244           15.5801           240           16.6459          06.40
 金锁社区和广化街道的教场社区  幼机构严格审批发证,完成托幼  99.99%,乙肝表面抗原阳性产妇
                    菌(-)            578           36.9070           593           41.1291         010.27
 15岁~69岁居民进行问卷调查,  机构保教人员体检2981人次,  所生婴儿乙肝免疫球蛋白注射率
 共调查问卷400份,包括健康理念  新生入园体检12324人次,幼儿  达97.82%,自愿咨询检测服务覆    未痰检  48  3.0649   46    3.1905          03.94
 及基本知识知晓率达75.94%。  园儿童定期体检40014人次。规  盖率达90%以上。    仅培阳  1  0.0639     0               0              0
                 伤寒+副伤寒              46            2.9372           66            4.5776          035.83
 表16  2011年度 发病数/死亡数 疫情分析报表统计(发病日期统计)    伤 寒  46   2.9372           54            3.7453          021.58

 2011年  2011年  2010年  2010年    副伤寒   0               0              12            0.8323            0
 疾病病种  发病率增减%
 发病数  发病率1/10万  发病数  发病率1/10万  流 脑   0               0               0              0               0
 合 计  9109  581.6367   12079  837.7722  -30.57   百 日 咳  3  0.1916    1            0.0694          176.02
 鼠 疫  0  0  0  0  0  白 喉             0               0               0              0               0
 霍 乱  0  0  0  0  0  新生儿破伤风          1             0.0639            5            0.3468          081.59
 传染性非典  0  0  0  0  0  猩 红 热         30            1.9156            8            0.5549          245.21
 艾滋病  12  0.7662   4  0.2774  176.22   布 病  1      0.0639            0              0               0
   HIV  45  2.8734   32  2.2194  29.47   淋 病  142  9.0671           159           11.0279         017.78

 肝 炎  2861  182.6833   2911  201.9004  -9.52   梅 毒  976  62.3205   1279           88.7086         029.75
   甲肝  17  1.0855   13  0.9017  20.38     Ⅰ期梅毒  614  39.2057        829           57.4976         031.81
   乙肝  2483  158.5469   2458  170.4813  -7.00



 254  鹿城年鉴·2011                                                                           鹿城年鉴·2011     255
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322