Page 391 - 《鹿城年鉴2015》
P. 391
卫 生
续表9
2014年 2014年发病率 2014年 2014年死亡率 2013年 2013年发病率 发病率
疾病病种
发病数 1/10万 死亡数 1/10万 发病数 1/10万 增减%
伤寒+副伤寒 58 4.9238 — — 41 3.1783 54.9190
伤寒 56 4.7540 — — 40 3.1008 53.3155
副伤寒 2 0.1698 — — 1 0.0775 119.0786
流脑 — — — — 1 0.0775 —
百日咳 — — — — 2 0.155 —
白喉 — — — — — — —
新生儿破伤风 — — — — 1 0.0775 —
猩红热 41 3.4806 — — 35 2.7132 28.2844
布病 1 0.0849 — — 2 0.155 -45.2303
淋病 154 13.0735 — — 135 10.4651 24.9249
梅毒 542 46.0120 — — 546 42.3256 8.7096
Ⅰ期梅毒 109 9.2533 — — 110 8.5271 8.5168
Ⅱ期梅毒 80 6.7914 — — 97 7.5194 -9.6811
III期梅毒 2 0.1698 — — 3 0.2326 -27.0052
胎传梅毒 1 0.0849 — — 8 0.6202 -86.3120
隐性梅毒 350 29.7125 — — 328 25.4264 16.8570
钩体病 — — — — — — —
血吸虫病 — — — — 1 0.0775 —
疟疾 4 0.3396 — — 6 0.4651 -26.9895
间日疟 1 0.0849 — — 1 0.0775 9.5393
恶性疟 3 0.2547 — — 5 0.3876 -34.2934
疟疾(未分型) — — — — — — —
人感染H7N9禽流感 — — — — — — —
流行性感冒 97 8.2346 — — 34 2.6357 212.4262
流行性腮腺炎 139 11.8001 — — 265 20.5426 -42.5578
风疹 10 0.8489 — — 12 0.9302 -8.7369
急性出血性结膜炎 44 3.7353 — — 58 4.4961 -16.9216
麻风病 — — — — — — —
斑疹伤寒 — — — — — — —
黑热病 — — — — — — —
包虫病 — — — — 1 0.0775 —
丝虫病 — — — — — — —
其他感染性腹泻病 43 3.6504 — — 69 5.3488 -31.7530
手足口病 5973 507.0656 — — 3759 291.3953 74.0130
鹿城年鉴·2015 325

