Page 322 - 《鹿城年鉴2017》
P. 322
鹿城年鉴 2017
LUCHENG YEAR BOOK
续表23
指标名称 单位 2016年 2015年 2016年比2015年±
1.男性 人 374613 370042 4571
2.女性 人 383065 376950 6115
(二)按户籍性质分
1.城镇人口 人 660889 650829 10060
2.乡村人口 人 96789 96163 626
(三)按年龄分
1.18岁以下 人 131031 125330 5701
2.18—34岁 人 156857 161514 -4657
3.35—59岁 人 310658 308222 2436
4.60岁及以上 人 159132 151926 7206
三、人口变动
(一)出生人数 人 8423 7922 501
出生率 ‰ 11.20 10.63 0.56
(二)死亡人数 人 3546 4175 -629
死亡率 ‰ 4.71 5.60 -0.89
(三)自然增长率 ‰ 6.48 5.03 1.45
四、每户家庭平均人口 人/户 3.01 3.02 -0.01
五、暂住人口 人 660012 632309 27703
说明:暂住人口调查时间为2016年6月30日
260 鹿城年鉴·2017