Page 243 - 《鹿城年鉴2019》
P. 243
鹿城年鉴 2019
全年实现期货交易量…2045.55万手, 期货 1125.48…亿元 , 原油期货 980.97 身风险意识,强化投资者教育及保
商品期货 2240.76 万手,金融期货 亿元,月末保证金余额 7.40 亿元。 护服务工作,维护好辖区广大投资
11.65 万手 , 原油期货 20.73 万手, 年内,行业内多家证券机构举办各 者,特别是中小投资者的合法权益,
全年实现期货交易额 14110.83… 亿 种主题的投资者教育宣传活动,向 确保辖区资本市场健康发展。
元,商品期货 12004.28 亿元,金融 投资者普及金融证券知识,树立自
鹿城区 2018 年度主要证券机构交易情况
表 14
水 利
序号 项目机构 交易额(万元) 累计资金账户(户) 月末托管资产(万元)
1 上海证券温州分公司 42215963 432548 2040920.78
2 申万宏源证券温州分公司 20567942 142803 2306508.73
3 方正证券温州(合)营业部 16930609 301041 728802.00
4 中国银河证券温州(中心)营业部 23719237 215566 2610300.00
5 财通证券温州(合)营业部 10131246 73110 400576.38
6 浙商证券温州分公司 16183894 93421 593934.26
7 中信证券温州分公司 8812518 104769 2589578.62
8 中泰证券温州营业部 2298494 14155 63289.00
鹿城区 2018 年度主要证券机构交易情况
表 15
序号 项目机构 交易额(万元) 累计资金账户(户) 月末托管资产(万元)
1 上海证券温州分公司 42215963 432548 2040920.78
2 申万宏源证券温州分公司 20567942 142803 2306508.73
3 方正证券温州(合)营业部 16930609 301041 728802.00
4 中国银河证券温州(中心)营业部 23719237 215566 2610300.00
5 财通证券温州(合)营业部 10131246 73110 400576.38
6 浙商证券温州分公司 16183894 93421 593934.26
7 中信证券温州分公司 8812518 104769 2589578.62
8 中泰证券温州营业部 2298494 14155 63289.00
鹿城区 2018 年度主要期货机构交易情况
表 16
序号 项目机构 成交额(万元) 累计开户数(户) 保证金(万元)
1 永安期货温州分公司 43617632 11157 35759
(陈荣剑)
责任编辑 朱凌云
216