Page 210 - 秀洲年鉴2022
P. 210

2021 年秀洲区新批外商和中国港澳台商投资项目情况
                表 18                                                                          单位: 万美元
               序                                 投资者                注册      中外比例       合同   到位 统计      领照
                     企业名称          地   址                   总投资额
               号                               国别或地区                资本       ( % )     外资   外资 时间      时间
                  福科锐企业管理 秀洲国家高新区                 美国
               1                                            0.15   0.15    35    65   0.10   - 01.1901.18
               2    圆通供应链          王店镇          中国香港        766     766     0   100    766  773 01.1601.14
               3     索智生物       秀洲国家高新区           美国         15     15      0   100    15    - 01.2101.19
               4     鲁棒实特       秀洲国家高新区           美国        766     766    50    50    383   - 01.2101.20
                   强亮企业管理       秀洲国家高新区           美国
               5                                            1.53   1.53   40.3 59.7   0.91   - 01.2901.27
                    适普半导体       秀洲国家高新区           美国
               6                                           40.18   40.18 53.85 46.15 18.54   - 02.2602.25
                    承源房地产          洪合镇          中国香港
               7                                           105000 15978.59 40    60 6391.43 - 03.3103.30
                   荻原文化艺术         油车港镇         投资性公司
               8                                           76.09   76.09    0   100   76.09  - 03.3103.30
               9   圆隼信息科技          洪合镇          中国香港        1000   1000     0   100   1000 100403.3103.18

               10   名装屋装饰       秀洲国家高新区         中国香港       15.45   15.45   80    20   3.09   - 03.1303.11
               11 世优无纺新材料 秀洲国家高新区               中国香港       463.58 463.58   70    30  139.08  - 03.2603.19
                     明梅咨询       秀洲国家高新区           美国
               12                                           1.55   1.55    99    1    0.02   - 03.1703.04
                     华亿实业       秀洲国家高新区         中国香港
               13                                          10000   3000     0   100   3000   - 03.3103.26
                   鹤立人力资源       秀洲国家高新区         中国台湾
               14                                           1.55   1.55     0   100   1.55   - 04.3004.29
                     前盈科技       秀洲国家高新区         中国台湾
               15                                          106.52  91.31    0   100   91.31  - 04.1604.12
               16   高普达智能       秀洲国家高新区         中国香港       15.22   15.22   62    38   5.78   - 04.2704.22
               17    艾瑞缇箴       秀洲国家高新区         中国台湾       15.22   15.22    0   100   15.22  - 04.2904.26

               18    华懋纺织       秀洲国家高新区         中国台湾       15.22   15.22    0   100   15.22  - 04.2304.20
                     艾格智能         王江泾镇            美国
               19                                           1400   1400     0   100   1400   - 05.2505.18
                   招瑞工业设计          洪合镇          中国香港
               20                                           2000   2000     0   100   2000   - 05.2505.13
                    京能新能源       秀洲国家高新区         中国香港
               21                                           1000    200     0   100    200   - 05.1205.10
               22  华韶生态旅游          新塍镇          中国香港        4000   2500     0   100   2500  809 06.1606.10
               23   灏平物联网          王店镇          中国香港       12000   10000    0   100   10000  - 06.3006.25
               24   特雷通家居       秀洲国家高新区         中国香港       10000   5000     0   100   5000   - 07.3107.30
               25    楠涤贸易          王店镇          津巴布韦       15.48   15.48    0   100   15.48  - 07.3107.30
                      赛络庭       秀洲国家高新区          加拿大
               26                                          61.92   61.92    5    95   58.82  - 08.0908.06
                    翔瑞进出口          王店镇          中国台湾
               27                                           7.74   7.74     0   100   7.74   - 08.1908.16
                   华燚商业管理       秀洲国家高新区        投资性公司
               28                                          15.48   7.74     0   100   7.74   - 08.0908.06
               29  桥石企业管理       秀洲国家高新区           伊朗       30.92   30.92   50    50   15.46  - 09.3009.28
               30  熊锚网络科技       秀洲国家高新区         中国香港        0.46   0.46     0   100   0.46   - 09.1609.15

               31  启隆网络科技          王店镇       英属维尔京群岛        1200   1200     0   100   1200   - 09.0608.18
               32    泷泽科技         王江泾镇          中国香港       154.19 154.19    0   100 154.19   - 10.1610.12
               33    德烁科技       秀洲国家高新区           德国       46.26   46.26   42    58   26.98  - 10.2010.15

               —  1 8  —
                    0
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215