Page 369 - 秀洲年鉴2022
P. 369

镇·街道

              万元。全年发放残疾人各类补贴 500 余万元。改                         员 127 人, 实名认证微网格长 1816 人, 进一步深
              造困难残疾人家庭无障碍设施 18 户, 蓬莱社区成                        化新时代“ 网格连心·组团服务” 工作。初次信访
              功创建省级无障碍示范社区。浙江弘隆机械“ 残                           事项办结率 100% , 化解率 95% 以上。全镇刑释
              疾人之家” 争创五星级“ 残疾人之家”。建立崇军                         解教对象衔 接 率 和 帮 教 率 100% , 全 年 无 重 新 犯
              广场, 16 家爱心企业加入爱心联盟, 为重点退役军                       罪。开展交通安全大整治、 重大火灾风险隐患排
              人和家属提供个性化服务 100 余次。                              查整治等专项行动, 火灾起数同 比 下 降 43.8% 。
                                                               在 3 个集镇建设小型消防站, 提升改造 14 个新农
              【 社会治理】  2021 年, 以数据 驱 动 为 基 础, 打 造              村点消防设施配置, 姚家浜小区列为省消防总队
              “ 塍益 580 ” 系统, 全面助力“ 一中心四平台” 迭代升                 消防宣传“ 进农村” 试点; 针对六类重点人群安装
              级。推进全科网格队伍建设, 配齐配足专职网格                           烟感探测器 783 个, 温感探测器 756 个。



                                               2021 年新塍镇各村基本情况
                表 43
                                            耕地面积( 亩)                                                村经济
                             总面积                                总户数      总人口     村民小组      自然村
                 名    称                                                                             总收入
                           ( 平方千米)                               ( 户)     ( 人)     ( 个)     ( 个)
                                      合   计    水   田   旱   地                                        ( 万元)
                 小金港村        3.90     3824     3364     460      596      2296      17      18      301.59
                  桃园村        5.17     4794     4417     377      793      2932      15      17      296.18

                 康和桥村        4.79     4873     4373     500      683      2516      16      23      230.27
                 钱码头村        4.28     4047     3553     494      768      2964      18      18      350.97
                 来龙桥村        4.33     3234     2753     481      640      2163      25      20      291.60

                 沙家浜村        5.76     2907     2733     174      737      2513      30       8      297.67
                  南洋村        5.26     5187     4832     355      690      2345      32      23      238.12
                 观音桥村        7.10     5936     5370     566      1000     3259      18      18      289.80

                  西吴村        4.82     4226     3963     263      729      2630      16      16      187.74
                  新庄村        5.18     5229     4819     410      671      2425      13      22      237.77

                  天福村        7.47     7055     6935     120      1027     3668      32      19      389.53
                  万民村        5.75     5967     5761     206      824      3007      18      18      245.61
                  大通村        6.05     4804     3747     1057     876      3041      16      15      138.97

                 潘家浜村        3.96     3501     3241     260      553      2060      13      21      230.91
                 庙云桥村        8.00     6826     3746     3080     1050     3581      25      37      226.50

                  洛东村        5.88     4229     3892     337      920      3347      36      21      320.23
                  洛兴村        3.64     2745     2300     445      562      2172      24      16      190.83
                 西文桥村        4.38     3931     3331     600      675      2648      26      20      224.91

                 思古桥村        4.41     4018     3416     602      915      3623      29      12      182.25
                  洛西村        4.03     4158     3558     600      678      2621      27      10      170.46
                  旗星村        4.36     3384     3224     160      821      3040      31       9      195.71


                                                                                                —  3 3 9  —
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374