Page 376 - 秀洲年鉴2022
P. 376

续表 45

                                            耕地面积( 亩)                                                村经济
                             总面积                                总户数      总人口     村民小组      自然村
                 名    称                                                                             总收入
                           ( 平方千米)                               ( 户)     ( 人)     ( 个)     ( 个)
                                      合   计    水   田   旱   地                                        ( 万元)
                  东风村        5.26     6395     5106     1289     771      2536      24      17      203.8
                  双桥村        8.40     8028     7543     485      1299     4234      55      21      391.6
                  范滩村        5.19     4515     4184     330      657      2483      18      15      262.5
                  腾云村        2.78     2643     2608      35      451      1661      25      12      170.2

                  古塘村        2.59     2710     2635      75      462      1757      15      12      276.4
                  西雁村        2.66     2547     2287     260      462      1723      13       9      178.8
                  虹南村        4.68     5184     4454     731      640      2374      31      17      212.4
                  虹阳村        6.35     4548     4065     484      887      3246      39      20      440.7
                  阳城村        2.47     2930     2462     468      406      1507      18      10      165.2

                  虹北村        3.73     3765     3398     367      650      2380      13      13      211.4
                  廊下村        5.03     3130     3060      70      781      2913      25      13      212.5
                  华联村        3.99     3753     3681      72      790      2726      32       7      202.1
                  南汇村        3.18     2744     2691      53      631      2179      26      12      218.7
                  红联村        1.21     1295     1280      15      466      1607      15       6      163.9
                 莫家甸村        2.62     1394     1370      25      498      1813      15       4      164.5

                  市泾村        3.64     1991     1874     117      448      1898      12       6      206.6
                  田乐村        4.47     3927     3690     237      749      2868      23       9      230.9
                  大坝村        3.78     2923     2593     330      464      1690      16       7      208.4
                  田青村        2.47     2463     2392      71      508      1835      13       5      169.5

                  双塔村        2.89     2406     2302     104      437      1557      14       9      178.2
                  栋梁村        2.90     2125     2031      94      373      1407      12       8      196.6
                  收藏村        1.91     2169     2086      83      147      379       11       6      174.7
                 宇四浜村        2.65     1315     1064     251      362      1201      13       9      201.4
                 金鱼桥村        2.23     2419     2065     355      363      1164      15       7      175.2
                 沈家桥村        2.97     3203     2620     583      457      1477      18      12      189.3

                资料来源: 由王江泾镇提供。


                                             2021 年王江泾镇各社区基本情况

                表 46
                              总面积     总户籍     总人口
                 名    称                                   居委会地址                    辖区主要居民小区
                            ( 平方千米)    ( 户)   ( 人)
                 新桥社区         1.78     462    1744   青荷路                  蒋西港、 张家桥、 肖家湾、 杜家浜
                王江泾社区         1.88     713    2102   连雁路                  长虹新村、 陶家浜、 四方汇


               —  3 4  —
                    6
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381