Page 306 - 浦江年鉴2022
P. 306
2022
2021年浦江县主体市场自营出口情况表
表4
2021年 2020年
地区/ 同比增减 比重增减
出口地
国家 出口总额(美元) 占比重(%) 出口总额(美元) 占比重(%) (%) (%)
合 计 1337494186 — 1166819812 — 14.63 —
亚 洲 466407688 34.87 440277888 37.73 5.93 -2.86
北美洲 311730155 23.31 295594210 25.33 5.46 -2.03
欧 洲 292061800 21.84 246738577 21.15 18.37 0.69
地区 拉丁美洲 202812495 15.16 115023877 9.86 76.32 5.31
欧盟(27) 136370771 10.20 127878161 10.96 6.64 -0.76
东盟(10) 66871191 5.00 113246770 9.71 -40.95 -4.71
非 洲 52532869 3.93 56154864 4.81 -6.45 -0.88
大洋洲 11949179 0.89 13030396 1.12 -8.30 -0.22
美 国 298335798 22.31 262663840 22.51 13.58 -0.21
阿联酋 126920203 9.49 79514439 6.81 59.62 2.67
印 度 115388902 8.63 54912582 4.71 110.13 3.92
俄罗斯 109137191 8.16 72046999 6.17 51.48 1.99
智 利 82630200 6.18 36161963 3.10 128.50 3.08
墨西哥 48304530 3.61 21167433 1.81 128.20 1.80
韩 国 45985465 3.44 58308493 5.00 -21.13 -1.56
巴 西 31176979 2.33 26854315 2.30 16.10 0.03
英 国 28514093 2.13 28226493 2.42 1.02 -0.29
国家
德 国 26358153 1.97 29401035 2.52 -10.35 -0.55
印度尼西亚 24553560 1.84 23703792 2.03 3.58 -0.20
荷 兰 22558339 1.69 26097234 2.24 -13.56 -0.55
马来西亚 18411838 1.38 31593895 2.71 -41.72 -1.33
土耳其 15675425 1.17 15256736 1.31 2.74 -0.14
西班牙 15657272 1.17 12074273 1.03 29.67 0.14
巴基斯坦 14961466 1.12 15007076 1.29 -0.30 -0.17
法 国 14765633 1.10 13577063 1.16 8.75 -0.06
乌克兰 14721543 1.10 13805325 1.18 6.64 -0.08
加拿大 13393899 1.00 32930370 2.82 -59.33 -1.82
262