Page 114 - 《绍兴县志(1990-2013)第一册》
P. 114

(1990-2013)
                   SHAOXING XIANZHI




               表 1-1-1                     1990 ~ 2002 年绍兴县区域面积情况
                                                                                               单位:公顷
                   年份       区域总面积       陆地面积       水域面积         年份      区域总面积       陆地面积       水域面积
                   1990     143962.35  125794.12   18168.23    1997      143962.35  125786.13  18176.22

                   1991     143962.35  125794.12   18168.23    1998      143962.35  126088.14  17874.21
                   1992     143962.35  125794.12   18168.23    1999      143962.35  126353.05   17609.3
                   1993     143962.35  125794.12   18168.23     2000     143962.35  126453.96  17508.39
                   1994     143962.35  125794.12   18168.23     2001     120254.28  106715.79  13538.49
                   1995     143962.35  125794.12   18168.23     2002     119512.13  104210.4   15301.73
                   1996     143962.35  125792.85   18169.5      —          —           —          —



                   2009 年,根据浙江省人民政府文件精神,对萧山、绍兴、上虞等区域钱塘江、曹娥江中心线边界
               进行统一调整,土地面积又有一定的变化,至 2010 年末,全县总面积为 1202 平方千米。
                   2013 年 10 月 23 日,国务院国函 [2013]112 号文件批复浙江省人民政府请示,同意撤销绍兴县,
               设立绍兴市柯桥区,孙端、陶堰、富盛 3 个镇划归越城区,面积进一步减少。
                   至 2013 年末,绍兴县域总面积 1066.02 平方千米。按土地形态统计,陆地面积 940.03 平方千米、

               水域面积 125.99 平方千米。按地类统计,全县有耕地面积 231.72 平方千米(其中基本农田保护区
               面积 171.51 平方千米)、园地 42.12 平方千米、林地 452.40 平方千米、草地面积 5.55 平方千米、城镇
               村及工矿用地 178.75 平方千米、交通运输用地 32.49 平方千米、水域及水利设施用地 107.49 平方千

               米、其他土地 15.51 平方千米。


               表 1-1-2                     2003 ~ 2013 年绍兴县区域面积情况
                                                                                               单位:公顷

                      年份              区域总面积              农用地              建设用地              未利用地
                      2003            117691.74         90941.18          15023.42          11727.14
                      2004            118210.58         90092.78          17404.65          10713.15
                      2005            118210.58          91453.4          17487.74          9269.44
                      2006            118210.58         90858.59          18178.75          9173.24
                      2007            118210.58         90061.06          17487.74          9127.42
                      2008            118210.58         89824.25           19022.1          8946.55
                      2009             120210.8         87846.55          20937.72          11426.53
                      2010             120210.8         87417.03          21695.94          11097.83
                      2011             120210.8         86952.33          22242.69          11015.78
                      2012             120210.8         86540.59          22747.18          10923.03
                      2013            106601.76         75948.86          21238.06          9414.84






               0056
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119