Page 157 - 《绍兴县志(1990-2013)第一册》
P. 157
第二编 自然环境
续表
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 全年
2000 115.3 85.7 119.6 55.7 82.2 213.7 95.5 170.3 165.3 135.9 137.7 38.5 1415.4
2001 92 102.2 48.6 76.4 135.7 301.3 199.4 319.3 126.5 48 48.2 173.8 1671.4
2002 125.5 60.6 190.1 196.3 142.2 182.3 98.4 239.5 106.3 70.6 104 192.1 1707.9
2003 60.4 134.2 141.2 114.4 95.9 153.3 41.4 118.4 53 50.7 65.6 25.9 1054.4
2004 86.9 95.5 45.7 83.2 258.9 138.7 86.9 107.3 148 19 59 168.9 1298
2005 96.2 170.2 83.9 128.1 124.6 12.9 94.9 241.8 128.9 130.2 101 55.9 1368.6
2006 178.1 95.5 45.6 122.3 204.1 149.1 101.6 53.3 124.6 12 87 35.5 1208.7
2007 96.3 57 176.6 110.6 67.4 222.9 165.1 54.2 276.9 182.2 36.3 57.7 1503.2
2008 98.3 66.2 47.8 116.1 124.1 390.6 111.6 183.5 251.4 76.8 94.6 21.6 1582.6
2009 48.1 205.6 103.6 96.0 67.0 134.5 115.0 205.0 81.5 26.0 177.5 70.8 1330.6
2010 73.3 172.4 282.6 121.0 84.5 110.0 94.5 62.5 105.5 195.5 42.6 75.3 1914.7
2011 83.7 40.2 41.6 54.5 67.0 480.0 38.0 242.0 92.0 73.0 62.5 43.4 1317.9
2012 153.5 139.8 241.7 126.4 165.6 327.8 144.3 333.6 122.2 27.8 118.7 128.9 2030.3
2013 47.2 101.7 110.5 114.5 92.5 287.0 68.5 335.5 97.0 237.5 40.0 91.5 1623.4
最大 270.9 229.1 300.5 261.8 436.4 517.3 340.0 361.6 574.7 260.6 253.0 192.1 2182.3
历
年 年份 1998 1959 1976 1995 1954 1994 1969 1977 1962 1975 1981 2002 1954
统 最小 0 20.0 41.6 41.5 26.7 12.9 6.7 4.4 15.1 0.1 1.0 0 922.5
计
年份 1963 1963 2011 1985 1996 2005 1994 1967 1967 1979 1964 1973 1967
注:平均值 =1952 ~ 2012 年平均数据
表 2-4-2 绍兴站历年梅雨情况
年份 入梅月日 出梅月日 梅雨期(天) 雨量(毫米) 年份 入梅月日 出梅月日 梅雨期(天) 雨量(毫米)
1990 6.14 7.4 20 123.1 2003 6.23 6.30 7 134.5
1991 6.12 7.8 26 180.9 2004 6.15 7.11 27 189.5
1992 6.21 7.14 24 273.1 2005 6.10 6.28 19 4.0
1993 6.14 7.10 27 299.0 2006 6.13 6.18 6 27.6
1994 6.8 6.24 16 511.0 2007 6.23 7.11 18 44.6
1995 6.20 7.7 17 234.1 2008 6.8 7.1 23 326.5
1996 6.25 7.17 22 304.0 2009 6.20 7.8 18 99.9
1997 6.21 7.16 26 439.0 2010 6.17 7.17 30 185.6
1998 6.16 7.02 16 182.1 2011 6..10 6.27 17 302.5
1999 6.9 7.19 40 519 2012 6.17 6.29 13 309.3
2000 6.8 6.24 17 106.5 2013 6.07 7.01 24 237.5
2001 6.8 6.28 19 261 — — — — —
2002 6.19 7.10 21 242 平均 — — 22.12 225.24
注:平均值 =1959 ~ 2012 年平均数据
0099

