Page 471 - 《绍兴县志(1990-2013)第一册》
P. 471

第八编  经济总情




                 续表
                                                                         第二产业
                       年份         固定资产投资           第一产业                                        第三产业
                                                                   合计            其中工业
                      1996          640965          6736          452297          441291         80943
                      1997          535625          5221          400292          393045         54564
                      1998          436336          3145          312214          309264         47199
                    1999 年(前)       426537          1720          257229          251765         67024
                    1999 年(后)       360906          1088          216158          211744        127355

                      2000          455071          1233          289508          287520        150130
                      2001          574631           810          314690          311933        259131
                      2002          978040          2300          653610          653060        322130
                      2003          1465906         1800          856482          856482        607624
                      2004          1715849          300          1070052        1070052        645497
                      2005          1675202          500          1124894        1124832        549808
                      2006          1930531          550          1268590        1268240        661391

                      2007          2145773          616          1403127        1403127        742030
                      2008          2423840          730          1406400        1406106        1016710
                      2009          2720659         20109         1560786        1560786        1139764
                      2010          3116361         12954         1630355        1630355        1473052
                      2011          3568042         19203         1832186        1832186        1716653
                      2012          4300358         19026         2200537        2200537        2080795
                      2013          5303200         26600         2549200        2549200        2457400



                 表 8-3-2              1990 ~ 2013 年全社会固定资产投资按所有制分组
                                                                                                单位:万元
                    年份         投资总额          国有       城镇集体        其他       农村集体       私人投资      房地产投资

                    1990        63564        1991       4902       —        36817      19441       413
                    1991        97689        3628       6778       —        67543      19057       683
                    1992       187514        4857       11343      —       145526      23058       2730
                    1993       478978       26906       51609      —       349427      34506      16530
                    1994       412135       23850       31368      —       283281      47659      22128

                    1995       521251       57202       25884     4252     344365      37412      53136
                    1996       644014       33003      52622      8293     454351      34935      60810
                    1997       535625       27744      22912       —       409421      30111      45437

                    1998       436336       31888      23816      1751     305097      23268      50510
                    1999       426537       44849      14766      12807    247843      26817      79455



                                                                                                     0413
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476