Page 297 - 衢州市志(1985-2005)上卷
P. 297
居民窑人口
高峰袁 为 94.2 万人遥 1992 年起袁 从事第一产业人员逐年减少袁 从事二尧 三产业人员则
逐年增多遥 2005 年袁 从事第一产业者为 60.01 万人袁 占当年总从业人员 47.83%袁 比
````ᗭᇜ൧ֹٚᆽщቈჴ߶
1985 年减少 24.08 个百分点曰 从事二尧 三产业者分别为 34.45尧31 万人袁 分别占 27.46%
和 24.71%袁比 1985 年提高 10.76尧13.32 个百分点遥
农业人口与非农业人口数量统计
表 2原1原9 单位院万人
全 市 柯 城 衢 江 江 山 龙 游 常 山 开 化
年份 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业
人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口
``ᗭᇜ൧ֹٚᆽщቈჴ߶
1985 27.91 193.83 9.65 11.08 2.75 47.00 5.10 47.62 4.29 32.95 2.95 26.58 3.17 28.60
1986 26.99 196.16 9.95 11.13 2.28 47.59 4.65 48.39 4.00 33.43 2.94 26.77 3.17 28.85
1987 27.51 197.81 10.29 11.26 2.24 47.87 4.71 48.75 4.10 33.67 2.94 27.04 3.23 29.22
1988 28.03 199.78 10.57 11.35 2.20 48.33 4.85 49.03 4.20 34.06 2.95 27.40 3.26 29.61
1989 28.72 200.81 10.95 11.39 2.21 48.61 4.90 49.10 4.31 34.30 3.00 27.61 3.35 29.80
1990 29.00 201.73 11.24 11.43 2.03 48.94 5.04 49.34 4.35 34.38 3.00 27.72 3.34 29.92
1991 29.32 202.29 11.44 11.48 1.99 49.12 5.14 49.42 4.40 34.38 3.03 27.85 3.32 30.04
ᗭᇜ൧ֹٚᆽщቈჴ߶`
1992 30.93 202.00 12.13 11.41 2.14 49.08 5.50 49.33 4.87 34.29 3.18 27.86 3.11 30.03
1993 32.05 202.35 12.74 11.30 2.15 49.33 5.68 49.40 5.07 34.28 3.23 27.93 3.18 30.10
1994 32.68 202.59 13.19 11.18 2.13 49.48 5.81 49.38 5.03 34.36 3.30 28.00 3.22 30.18
1995 33.69 202.70 13.59 11.09 2.09 49.62 5.99 49.46 5.30 34.28 3.44 27.98 3.28 30.27
1996 35.17 202.80 14.04 11.36 2.10 49.84 6.13 49.51 5.94 33.85 3.51 27.98 3.45 30.26
1997 36.07 202.90 14.38 11.32 2.15 49.96 6.37 49.63 6.07 33.85 3.57 27.96 3.53 30.18
1998 36.86 203.27 15.11 11.01 2.19 50.01 6.55 49.62 5.61 34.57 3.79 27.89 3.61 30.17
1999 37.84 203.51 15.59 11.12 2.16 50.11 6.76 49.56 5.74 34.63 3.84 27.94 3.75 30.15
2000 39.23 203.37 16.02 11.28 2.17 50.10 7.28 49.33 5.84 34.56 3.98 27.98 3.94 30.12
2001 40.63 202.94 16.55 11.21 2.14 50.09 7.80 48.99 5.98 34.51 4.09 28.04 4.07 30.10
2002 41.34 202.81 17.18 22.82 1.77 38.22 8.07 48.90 6.08 34.61 4.15 28.04 4.09 30.19
2003 41.80 203.03 17.21 23.19 1.74 38.09 8.41 48.78 6.10 34.62 4.19 28.14 4.15 30.21
2004 42.35 203.26 17.45 23.25 1.72 38.17 8.69 49.00 6.14 34.45 4.21 28.25 4.14 30.14
2005 42.98 202.59 17.62 23.24 1.85 37.75 8.96 49.12 6.19 33.86 4.22 28.26 4.14 30.36
窑 223 窑

