Page 170 - 《三门县志1989-2013》
P. 170

三门县志(1989—2013)



                 续表 5-1
                                                              其中
                                                                                                       人均
             年份     GDP     第一      第二                   第三
                                                                                                       GDP
                            产业      产业     工业    建筑业     产业    交通运输、仓储和邮政业 批发和零售业
             2007   712064  114360 317173 253664 63473 280567           28732               54160      17100
             2008   836622  124750 379201 301625 77876 332671           32654               63587      19889
             2009   894321  132720 402285 297133 105152 359316          33402               66499      21075
             2010 1072333 159696 490760 353192 137569 421877            38080               78139      25078
             2011 1248967 190812 544007 396725 147282 514148            41208               95752      28995
             2012 1316530 205772 539971 395047 144924 570782            42325              114005      30349
             2013 1422994 219834 563162 411755 152705 639998            42865              132929      32578


                                       1989 年~ 2013 年三门县 GDP 增速一览

                 表 5-2                                     单位:%

                                                                 增长率
                  年份
                                  GDP           第一产业            第二产业            第三产业            人均 GDP
                  1989             6.63            9.04            5.96           20.99            4.8
                  1990            -3.83           -9.05           11.72            0.90           -0.90
                  1991            22.65           31.65            7.36           27.94           22.60
                  1992            13.30            4.50           42.38            -5.4           12.80
                  1993             8.30            5.58           10.80            3.20            7.90
                  1994            13.10           28.46           -3.46           11.00           12.70
                  1995             9.89           11.20           -5.29           32.76            9.6
                  1996            -0.25           -14.20          21.47            3.70           -0.50
                  1997            -18.39          -40.06          -11.23          10.83           -18.70
                  1998            20.46           48.60            6.42           21.95           24.09
                  1999            15.13            9.51           19.52           17.45           14.71
                  2000            12.36            3.63           15.03           19.41           12.00
                  2001            12.20            9.81            9.80           17.15            11.80
                  2002            15.90            7.83           15.00           24.07            15.80
                  2003            17.00            7.82           20.90           20.43            16.70
                  2004            15.99           -0.08           17.24           25.95            15.33
                  2005            15.92            2.62           26.84           13.49            14.89
                  2006            16.68            3.20           23.30           17.17            15.48
                  2007            16.98            1.20           24.64           16.24            15.73
                  2008            11.92            2.40           14.16           13.25            10.79
                  2009             9.74            2.27           11.87           10.06            8.79
                  2010            13.62            5.98           16.88           12.46            12.76
                  2011             8.63            3.01            4.68           15.37            7.84
                  2012             5.40            4.52            2.88            8.35            4.66
                  2013             6.76            0.20            5.52           10.14            6.03




            136
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175