Page 583 - 《三门县志1989-2013》
P. 583

第二十编 财政 税收





                                            1989 年~ 1997 年财政收入一览

                 表 20-2                                   单位:万元

                                        年份
                                              1989   1990    1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997
             项目
                        财政总收入                 2692.1 2750.2 3693.4  3473   5131   6061   6918   7281   6586
                       地方财政收入                 2692.1 2750.2 3693.4  3473   5131   2939   3414   3719   3289
                        工商税收类                 2395.2 2316.1  2598   3027   4741   2040   2777   2937   2939
                  农牧业税和耕地占用税类                 222.6  207.1   259    307    228    365     351    374    260
                       企业所得税类                 332.5  128.1   260    288    263    665     860    849    586
                     国营企业调节税类                  -7.8  -21.6    -2     -4    -10
                    国有企业上缴利润类                  1.5    4.7            6
                  国营企业计划亏损补贴类                 -370.3 -248.8 -288.3  -455   -254   -150   -456   -481   -438
              国家能源交通重点建设基金收入类                         8.7    8.4     9      7      4      2
                        专项收入类                  4.1    7.3    30.9    52     82    105     116    138
                  基本建设贷款归还收入类
                        其他收入类                  110   325.7  797.8   209     53     82     7
                    国家预算调节基金类                  20.7   34.9    30     34     21     8      6     -277
                  国营企业承包收入退库类                 -16.4   -12    -0.7
                       所得税退税类                                                     -180   -344          -79
                罚没收入、行政事业性收入类                                                             95     93     21

                 注:1994 年推行“分税制”后,“财政总收入”包括“财政一般预算(本年)收入”即“地方财政收入”
            与“上划中央两(四)税收入”


                                         1998 年~ 2003 年地方财政收入一览

                 表 20-3                                   单位:万元

                                   项目
                                           1998       1999        2000        2001       2002        2003
             年份
             财政总收入                         8451       11587       16727      24058       31537       41062
             地方财政收入                        4459        6470       10051      15803       16733       21431
             1. 增值税                        1288        1660       2119        2655       3323        3972
             2. 营业税                         870        1728       2034        2358       3881        5691
             3. 企业所得税                       912        1210       3293        6845       3208        3467
             4. 企业所得税退税                    -192        -200        -38
             5. 个人所得税                       800        851        1115        2063       1456        1529
             6. 资源税                         12          24         24          22         28          26
             7. 固定资产投资方向调节税                  5          4
             8. 城市维护建设税                     244        281         355        457         649         816
             9. 房产税                         119        106         136        247         297         434
             10. 印花税                        36          39         54          81         116         201




                                                                                                          549
   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588