Page 166 - 莲都区志
P. 166

· 118  ·                                  莲都区志

                                     4
                                                  4
                 内变化以4—9月多,—6月尤多,—9月降水量占全年降水量的70.9%。
                     市区各月的日降水量最大值都在47毫米以上,日降水量最大值为143.7毫米(1969年9
                 月28日),平均暴雨(日降水量大于等于50毫米)日数为3.4天,主要发生在5—9月。年平均

                             3
                 雨日157天,—6月平均每月降水日数17—18天。年平均积雪日数2.4天,最大积雪深度23
                 厘米(1961年2月16日)。

                                               1953—2010年市区年降水量
                                    月平均、最大、最小降水量和最大日降水量情况一览

                   表2-4-2
                         项目        历史平均          历史最大                 历史最小              各月最大日降水量

                   月份(年)            (毫米) 极值(毫米) 年份(毫米) 极值(毫米) 年份(毫米)降水量(毫米) 日期                         年份
                        1月           57.1     182.4     1998       0.1      1963       56.9      5     1992
                        2月           70.6     301.0     1959       8.5      1968       47.8      25    1969
                        3月           129.7    277.5     2010      44.6      1972       86.3      17    1996
                        4月           158.8    369.9     1975      34.0      1985       86.2      3     1997
                        5月           192.6    398.5     1954      46.7      2000       85.5      2     1958
                        6月           248.0    550.6     1998      56.4      2004       123.2     17    1994
                        7月           121.2    276.5     1997       6.5      1957       108.9     23    1989
                        8月           141.4    331.6     1992      28.6      1986       117.6     13    2004
                        9月           123.2    503.9     1956      15.8      2000       143.7     28    1969
                        10月          58.4     192.4     2000        0       1979       120.9     7     2007
                        11月          55.7     201.2     1997       0.3      1994       70.7      9     1974
                        12月          42.9     169.5     1994       0.7      1973       59.9      10    1994
                        全年          1390.2   2089.7     2010      9676      1971       143.7    28/9   1969

                                              莲都区各地年、月平均雨量一览

                   表2-4-3                                                                        单位:毫米
                       月份(年)                                                                            年
                                海拔(米) 1月 2月      3月    4月   5月    6月   7月   8月    9月 10月 11月 12月
                    站点                                                                               (合计)
                     市本级          61    57.1 70.6 129.7 158.8 192.6 248.0 121.2 141.4 123.2 58.4 55.7 42.9 1390.2

                      碧湖          72    63.5 78.2 147.8 123.9 175.0 240.0 96.4 137.3 149.4 55.9 68.7 58.8 1394.9
                      双溪          108   65.8 75.6 143.9 130.8 163.8 262.3 137.3 142.1 143.7 54.5 81.6 54.2 1455.8
                      老竹          110   61.3 76.0 131.1 128.4 176.7 248.0 107.6 142.7 126.0 47.3 73.5 56.8 1375.4

                      丽新          137   62.1 86.7 156.6 144.7 148.5 226.9 156.1 155.8 107.3 23.1 80.3 37.6 1385.4
                      巨溪          275   68.2 85.6 170.9 153.4 149.2 211.0 136.4 208.6 166.1 35.2 101.3 58.4 1544.5

                     陈寮山          756   49.6 49.4 130.2 152.2 150.5 274.3 133.9 162.8 150.8 41.9 90.5 57.6 1443.6
                      郑地          830   68.4 87.3 142.3 126.9 206.9 302.0 142.0 227.2 195.9 91.0 83.1 55.6 1728.6

                   说明:资料均为自动站数据,碧湖、双溪、老竹、郑地自动站数据自2005年1月开始,丽新、巨溪、陈寮山自动站数据自
                 2008年1月开始
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171