Page 140 - 青田县志(1988-2007)
P. 140

(1988~2007)



                 表3-1-3                       中共青田县党员性别年龄构成 (二)
                                                                                                 单位:人

                                           性别                              年龄
                    年份       总数                                                                      其中少
                                       男        女     35 岁以下 36~ 45 岁 46~ 54 岁 55~ 59 岁 60 岁以上       数民族
                    2002    19980     17219     2761     4806     4664     3667     1359      5484     87

                    2003    20185     17350     2835     4389     4477     3955     1512      5852     89
                    2004    20298     17380     2918     4685     4537     3943     1506      5627     97

                    2005    20330     17356     2974     4532     4522     3995     1608      5673     98
                    2006    20408     17346     3062     4356     4580     4085     1650      5737     89

                    2007    20331     17146     3185     4152     4641     3965     1801      5772     85



                 表3-1-4                       中共青田县党员社会职业构成 (一)
                                                                                                 单位:人


                                         职工
                                                                       民办
                                             其中           乡办    农牧     教师           城镇    离休     退休
                  年份     总数                               企业    渔民           学生     个体    干部     干部     其他
                               合计            国家    其他    劳动者           乡村          劳动者    工人     工人
                                                                       医生
                                      工人
                                             干部    职工
                  1988  13973   4257   790   2028   1439   227   8639   121           24    214   449     42

                  1989  13791   4233   707   2965   561    261   8333   115           37    229   508     75

                  1990  13865   4254   749   2934   571    273   8290    96           20    229   597    106

                  1991  14038   4300   815   2924   561    190   8427    92           22    296   602    109

                  1992  14289   4450   685   3187   578    230   8597    70           30    298   580     34
                  1993  14580   4543   679   3243   621    209   8670    69           17    238   781     53

                  1994  15201   4721   700   3416   605    212   9106    42           16    223   798     83

                  1995  16188   4922   886   3402   634    254   9816    28           18    253   814     83

                  1996  17107   5086   831   3562   693    221  10527    44           24    196   894    115

                  1997  18054   5286   904   3662   720    251  11235    52           31    194   967     38

                  1998  18541   4957   710   3775   472    254  11539    39     1     35    207  1249    260

                  1999  19150   5139   846   3832   461    115  11908    57     5     13    198  1361    354
                  2000  19258   5161   860   3982   319     96  11983    46     1     14    191  1371    395



              ·  112
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145