Page 460 - 青田县志(1988-2007)
P. 460

(1988~2007)


                 积7177公顷,比1988年减少5154公顷,减少41郾80% 。1988年,早稻种植面积3220公顷,由于季节紧

                 张、生产成本高、经济效益低和米质差等原因,早稻和连作晚稻基本上被淘汰。单季稻种植面积
                 7105公顷,比1988年增加379公顷。总产量41435吨, 比1988年减少6295吨, 减13郾19%。
                     20世纪80年代~90年代,早稻的常规品种有浙733、舟903等。杂交稻品种有汕优63、汕优64、汕
                 优85、威优35等组合。90年代后,单季晚稻老品种、常规品种和抗逆性能退化的杂交水稻逐步被品

                 质好、产量高、抗病虫的杂交水稻所代替。主要品种有Ⅱ优63、Ⅱ优64、Ⅱ优10号、Ⅱ优6216等。2007
                 年种植的主要品种有中浙优1号、中浙优8号、两优培九、甬优9号等组合。
                     水稻种植面积和单位面积用种量逐年减少,杂交水稻种子供应量大幅减少。 1992年,杂交水稻
                 种子供应量135000公斤,2007年仅16840公斤。



                 表4原10原1                             青田县水稻生产情况

                                                                                            单位: 公顷、吨

                                                                         其        中
                                   合  计
                   年   度                               早   稻               单季晚稻                连作晚稻

                              总面积       总产量       面   积     产   量     面   积      产  量      面  积      产   量
                    1988      12331     47730      3220      12401      6727     26338      2384      8991

                    1989      12774     64853      3181      13541      6791     38386      2802     12926
                    1990      12744     55653      3201      14741      6798     30265      2745     10647

                    1991      12769     68357      3119      14687      6841     39984      2809     13686
                    1992      12274     59605      2811      11943      6936     37430      2527     10232

                    1993      11922     58590      2474      10010      7160     38749      2288      9831
                    1994      11038     54454      1752      7006       7687     40987      1599      6461

                    1995      11614     58405      2258      8979       7408     41416      1948      8010
                    1996      11185     54553      2409      8603       7018     38498      1758      7452

                    1997      11065     57130      2258      10363      7017     38599      1790      8168
                    1998      10699     55564      2048      8582       6918     38857      1733      8125

                    1999      10356     54671      1762      7728       7064     39740      1530      7203
                    2000       9909     53318      1272      5450       7737     43902       900      3966

                    2001       8978     51359       734      3217       7669     45355       575      2787
                    2002       8483     49198       534      2485       7499     44255       450      2458
                    2003       7547     42283        97       475       7321     41109       129       699

                    2004       7869     43893        73       314       7662     42862       134       717

                    2005       7778     43112        27       127       7642     42444       109       541



              ·  432
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465