Page 597 - 青田县志(1988-2007)
P. 597

JINGJI 经济



                                                                                                   续表

                             中国人民财产              中国人寿保险               天安保险股份             中华联合财产保险
                    单位
                           保险股份有限公司              股份有限公司                 有限公司              股份有限公司
                              青田支公司               青田支公司                青田支公司               青田支公司
               年份
                           保  费      理  赔      保   费     理   赔     保   费      理  赔      保  费      理   赔
                 1993      716        265

                 1994      670        409
                 1995      909        499

                 1996      979       1419
                 1997     1051        549

                 1998     1122        545
                 1999     1145        701

                 2000     1232        674
                 2001     1337        653

                 2002     1470        708      1361.25    154.77
                 2003     1953        902      6361.60    352.52    188.48     16.96

                 2004     2287       2029      6198.37   1517.18    428.7     159.05
                 2005     2113       1915      6460.93   1596.24    494.43    259.07     583.45    122.80
                 2006     2796       1668      6969.18   1989.09    551.66    310.43    1233.44    458.91

                 2007     3501       2027      7004.94   3256.85    627.95    434.89     814.53    874.16





              表4原16原8                      保险公司青田营销部保险理赔情况
                                                                                            单位:万元


                           平安财产保险股份             平安人寿保险股份           太平洋财产保险服务             安邦财产保险股份
                    单位
                          有限公司青田营销部            有限公司青田营销部           有限公司青田营销部            有限公司青田营销部
               年份
                           保  费      理  赔      保   费     理   赔     保   费      理  赔      保  费      理   赔
                 2002      200        80                  110.69
                 2003      280        100        52.61    107.75

                 2004      310        130       110.97     96.09
                 2005      350        200       311.89     51.04

                 2006      380        210       680.23     74.20
                 2007      480        300      1435.26    194.05    151.38    139.52      87.24     26.75





                                                                                                     ·  569
   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602