Page 191 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 191

第二编      自然地理



                 续表2-6
                                            气温                                             降水
                                                                          日照
               年份 平均气 最高气温                       最低气温                          年降水量雨(雪)暴雨日 最大日数
                                     出现日期                    出现日期       (小时)
                    温(℃) (℃)                      (℃)                          (毫米)日(天)(天)降水(毫米)
               2004  16.9   37.9      7月24日        -7.1    1月22日、25日     1668.6 1180.2  120   2      67.2
               2005  16.6   37.5      7月5日         -7.1       1月2日       1655.5 1025.1  134   2      86.0
               2006  17.4   39.3      7月3日         -5.6       1月8日       1625.7 1160.3  137   3      74.2
               2007  17.6   39.6      7月29日        -4.7       2月2日       1578.9 1226.2  133   3     116.2
               2008  16.5   39.0      7月6日         -7.7       2月4日       1437.7 1376.2  151   3      86.3
               2009  16.9   38.7      7月20日        -8.1      1月25日       1594.4 1325.4  136   3      72.4
               2010  16.4   39.4      8月12日        -6.8      1月14日       1628.0 1274.1  147   6      56.2
               2011  16.2   38.7      7月25日        -8.3      1月16日       1592.8 1087.0  136   2      85.3
               2012  16.2   38.9      7月5日         -5.3      1月26日       1687.1 1469.3  148   3     131.7


                                      1988—2012 年长兴县逐年主要气象要素情况表(二)
                 表 2-7
                                        气压(百帕<hPa>)                                  相对湿度(%)
                年份                                                          平均相对      最小相对
                      平均气压       最高气压       出现日期       最低气压      出现日期                            出现日期
                                                                              湿度        湿度
                1988   1016.3     1039.4    2月17日       995.7    6月22日         76         6      11月12日
                1989   1016.2     1039.6    1月28日       990.4     8月4日         81        14       3月31日
                1990   1015.6     1038.3    12月3日       988.4     9月1日         81        14       4月5日
                1991   1016.1     1037.9   11月25日       994.0    7月29日         80        17      11月18日
                1992   1016.1     1036.9   12月23日       989.6     9月1日         78        11       2月24日
                1993   1016.3     1041.9   12月17日       994.3     6月1日         79        17       2月6日
                1994   1015.6     1039.7   12月19日       995.1    7月12日         77        13       5月29日
                1995   1016.4     1043.2   12月25日       995.2    6月25日         76        13      12月24日
                1996   1016.1     1042.4    2月20日       995.1    6月19日         77        15       5月9日
                1997   1016.0     1040.5    1月8日        985.2    6月19日         78        14       2月20日
                1998   1015.3     1038.7    1月29日       995.1     6月1日         80        18       5月30日
                1999   1015.3     1039.8   12月22日       996.8     8月7日         78        11      12月23日
                2000   1015.1     1044.9    1月31日       994.4    8月31日         77        16       3月27日
                2001   1015.6     1041.1   12月25日       997.0    6月19日         78        14       3月4日
                2002   1015.7     1039.6   12月26日       996.3    7月14日         80        12       1月8日
                2003   1016.1     1042.9    1月5日        997.3    6月27日         78        15      10月24日
                2004   1016.0     1039.0    3月7日        994.7     7月3日         73        14       2月13日
                2005   1016.1     1037.9   12月18日       989.9     8月6日         70        15       3月7日
                2006   1015.6     1042.6    2月4日        994.9     6月9日         71        14       3月29日
                2007   1015.6     1036.2    12月5日       993.1    8月11日         75        14       2月1日
                2008   1016.0     1041.7   12月22日       996.4    5月28日         76        13       5月20日
                2009   1015.6     1040.4    1月12日       993.3    8月10日         76        13       1月25日
                2010   1014.0     1034.6    1月22日       996.7    5月22日         71        12       4月29日
                2011   1014.8     1037.2    1月30日       994.2    7月18日         67        12       3月27日


                                                                                                   · 129  ·
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196