Page 258 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 258

长兴县志(1988—2012)



              岁以上人口比重有所提高,比重由 1990 年的 68.2%,提高到 2010 年的 76.8%,提高 8.6 个百分点;丧偶
              人数占 15 岁以上人口比重基本不变,2010 年为 5.9%,仅比 1990 年提高 0.1 个百分点;离婚人数占 15
              岁以上人口比重略有提高,比重由 1990 年的 0.8%,提高到 2010 年的 1.6%,提高 0.8 个百分点。

                                   1990 年、2000 年、2010 年长兴县 15 岁以上人口婚姻情况表

                 表 4-17
                                      1990年              2000年(10%人口抽样调查)          2010年(10%人口抽样调查)
                   婚姻
                   状况         人数    比重    男性     女性     人数     比重    男性     女性    人数     比重    男性     女性
                              (人)   (%)   (人)    (人)    (人)   (%)    (人)    (人)   (人)    (%)   (人)    (人)
                15岁以上人口      466103 100.0 246514 219589  48250  100.0  24696 23554  54198  100.0  27603  26595
                   未婚        117723 25.3  74408  43315  7078   14.7  4550   2528  8491   15.7  5115   3376
                   有配偶       317837 68.2 159937 157900  37930  78.6  18971 18959  41640  76.8  21016  20624
                   丧偶        26853  5.8   8930   17923  2788   5.8    826   1962  3178   5.9    871   2307
                   离婚         3690  0.8   3239   451    454    0.9    349   105    889   1.6    601   288
                   二、家庭
                  户型规模       2010 年第六次人口普查中,全县家庭户人口为 608127 人,占常住总人口的 94.7%。平
              均每户家庭人口从 1990 年的 3.65 人减至 2000 年的 3.23 人,2010 年减至 2.92 人。从家庭户规模来
              看,四人户数在 1990 年第四次人口普查时占比最高,为 29.0%,到 2000 年第五次人口普查时降为
              21.4%,2010 年第六次人口普查时降为 14.9%,比重降低 14.1 个百分点;三人户数在 1990 年第四次人口
              普查时的占比为 26.1%,2000 年提高至 33.8%,2010 年降为 30.9%;二人户数在 1990 年第四次人口普查
              时的占比为 12.6%,2000 年提高至 18.7%,2010 年攀升至 27.7%,比重提高 15.1 个百分点。

                                    1990 年、2000 年、2010 年长兴县家庭户户型规模情况表

                 表 4-18
                                       1990年“四普”                2000年“五普”                2010年“六普”
                     户型
                                   户数(户)        占比(%)      户数(户)        占比(%)       户数(户)        占比(%)
                     一人户            11995        7.6         18211        9.8         27738        13.4
                     二人户            19920        12.6        34631        18.7        57539        27.7
                     三人户            41170        26.1        62698        33.8        64115        30.9
                     四人户            45819        29.0        39760        21.4        31000        14.9
                     五人户            24713        15.6        21112        11.4        19478        9.4
                     六人户             9311        5.9         6870         3.7         5623         2.7
                     七人户             3325        2.1         1538         0.8         1203         0.6
                     八人户             1076        0.7         540          0.3          488         0.2
                     九人户             371         0.2         188          0.1          200         0.1
                  10人及以上户            223         0.1         122          0.1          247         0.1
                     合计             157923      100.0       185670       100.0       207631       100.0
                  户别类型       从家庭户户别类型来看,2010 年第六次人口普查中,一代户明显增多,占比为 37.4%,比
              2000 年提高 12.6 个百分点,要明显高于 1990 年单身户及一对夫妻户 13.2%的占比;二代户从 1990 年
              的 63.9%,降为 2000 年的 52.4%,到 2010 年为 43.3%,比重减少 20.6 个百分点;三代户从 1990 年的
              17.4%,提高至 2000 年的 21.5%,至 2010 年又降为 18.3%,总体比重保持平稳;四代户与五代以上户占比
              基本稳定,到 2010 年,四代户数占比 1%,五代以上户仅一户。


              · 196 ·
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263