Page 615 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 615

第十一编       农业



              18977 千瓦。2008—2012 年,随着茶叶产业的发展,全县茶叶加工机械逐年上升。2012 年,全县有茶叶
              揉捻机 485 台,扁形炒茶机、多功能理条机等茶叶加工机械 1166 台,粮食加工机械 690 台。
                   六、运输及其他农用机械
                  运输机械       1988 年,全县有运输型拖拉机 64 台,农用运输车 339 台,农用机动船 1596 艘,总动力
              33650 千瓦。2000 年后,农用机动船不列入农业机械统计范畴。2012 年,全县有运输型拖拉机 3016 台,
              农用运输车 1466 台,总动力 87875 千瓦。
                  其他农用机械         1988 年,全县其他农用机械总动力 19832 千瓦。随着农业产业结构调整,传统农业
              向效益农业发展,一些新型农业机械被逐步引进,主要有水产养殖增氧机、池塘清淤机,果树修剪机、茶
              树修剪机等。2012 年,全县有水产养殖增氧机 1124 台,池塘清淤机 376 台,果树修剪机 8 台,茶树修剪
              机 836 台,总动力 70372 千瓦。

                                       1988—2012 年长兴县主要农机具推广使用情况表

                 表 11-26
                              耕作机械           排灌机械       植保机械          收获机械            运输机械         其他机械
                   农机
                   总动    总    大中 手扶 小四       总   农用    总   机动喷     总    联合   机动脱    总    农用 运输     总
              年份              型拖 拖拉 轮拖                                       粒(打         运输 型拖
                    力    动力                 动力 水泵 动力 雾(粉) 动力 收割机                   动力             动力 台数
                 (千瓦) (千瓦)    拉机   机   拉机  (千瓦)(台)(千瓦)机(台)(千瓦)(台)            稻)机  (千瓦)   车   拉机  (千瓦)
                             (台)(台)(台)                                       (台)        (台)(台)
               1988 225983 77793  215  7788  358  39094 9455  446  214  55168  1  20800 33650  339  64  19832 1883
               1989 241694 83691  197  8502  363  40598 10610  396  193  60029  1  23324 36653  44  71  20327 1948
               1990 248067 87500  161  9026  383  42057 11901  79  52  60535  1  23846 38192  40  88  19704 1983
               1991 258473 88042  135  9130  419  43500 13661  62  37  67022  2  26155 39280  53  119  20567 2129
               1992 278071 89767  124  9340  418  43683 14307  91  49  66770  3  27697 56488  149  128  21272 2041
               1993 293692 93753  110  9635  583  44607 14766  74  47  68354  3  28459 65636  167  123  21268 2070
               1994 313825 98447  108  10112  645  46801 15473  67  47  70187  4  29189 73728  282  118  24595 1853
               1995 320538 98998  111  10144  656  47177 15724  55  44  75700  9  31676 74385  320  108  24223 2371
               1996 329589 100125  96  10329  643  48428 16289  103  82  79170  68  32302 76572  408  110  25191 2496
               1997 332355 98886  90  10221  647  48985 16961  137  113  82770  171  33599 76764  395  113  24813 2410
               1998 333987 97578  89  10154  567  49163 17191  145  117  84122  180  34062 77533  433  146  25446 2480
               1999 352212 94344  89  9765  588  50393 17217  147  118  98519  193  39848 83222  710  298  25587 2491
               2000 355934 93335  119  9545  543  50854 17602  141  118  104714  194  41865 81210  1496  516  25680 2272
               2001 353549 89975  371  8799  477  50899 17582  25  18  104803  189  41976 80766  1507  692  27081 2332
               2002 346832 79795  213  7717  301  52265 17244  103  95  105215  194  41484 86639  1982 1531 22815 2254
               2003 338784 68620  228  6931  227  51223 16924  136  111  106774  182  42150 83811  1610 1977 28220 2391
               2004 310938 63771  188  6645  113  50578 16609  40  25  100947  185  39859 68609  1600 1977 26993 2298
               2005 326928 60149  81  6554  49  51140 16673  40  25  107976  300  40568 76701  1712 2161 30922 2283
               2006 366378 54552  2  5770  165  89630 33767  216  113  115052  372  19012 71799  1328 2819 35129 2077
               2007 364517 54404  6  5788  128  89642 33087  250  138  116012  423  46192 69611  1405 2561 34598 1782
               2008 346545 53508  4  5708   88503 31773  741  332  67668  488  25195 85003  1366 2923 51122 3797
               2009 345553 59314  18  6402  90749 30998 1368  558  52482  572  16428 85667  1540 2817 55973 3986
               2010 350744 61777  23  6519  102078 31864 3015  1364  32378  645  4129  89779  1433 2824 61717 4857
               2011 353941 63123  33  6612  101168 30563 4123  1879  32003  705  2728  89911  1431 2927 63613 5502
               2012 355257 64067  62  6214  96941 29126 5077  2222  30925  747  2507  87875  1466 3016 70372 9217
                  说明:资料来源于历年《长兴统计年鉴》

                                                                                                   · 553  ·
   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620