Page 1782 - 永康市志
P. 1782

永康市志
               犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐


                表3553                             2000~2007年专利实施奖                                   金额: 万元
                         永康市级           特别奖            一等奖            二等奖            三等奖            合 计
                年度
                      企业数 金额 企业数 金额 企业数 金额 企业数 金额 企业数 金额 企业数 金额
               2000 10         10      —      —      —       —       3      9       6     12       9      21
               2001 10         10      2      20     2      10       3      9       4      8      11      47
               2002     6       6      1      10     2      10       3      9       5     10      11      39
               2003     5       5      1      10     2      10       3      9       5     10      11      39
               2004     5       5      2      20     2      10       3      9       4      8      11      47
               2005     5       5      1      10     2      10       3      9       5     10      11      39
               2006     5       5      1      10     2      10       3      9       5     10      11      39
               2007     5       5      1      10     2      10       3      9       5     10      11      39
                合计     46      46      9      90     14     70      24     72      39     78      86     310
                注:特别奖10万元,一等奖5万元,二等奖3万元,三等奖2万元。

                表3554                           2001~2007年专利示范企业奖                                   金额:万元
                         永康市级           金华市级          省  级            国家级           合  计
                年度                                                                                 备  注
                      企业数 金额 企业数 金额 企业数 金额 企业数 金额 企业数 金额
               2001 10         10      2      6       4     20      —       —      16      36
               2002 10         10      4      12      1      5      —       —      15      27
               2003     6       6      3      9       1      5      1      10      11      30    永康级1万元

               2004     5       5      3      9       1      5      —       —       9      19    金华市级3万
               2005     5       5      3      9       2     10      —       —      10      24    元省级5万元
                                                                                                 国家级10万元
               2006     5       5      2      6       2     10      —       —       9      21

               2007     5       5      3      9       1      5      —       —       9      19
                合计     46      46     20      60     12     60      1      10      79     176

                表3555                            1999~2007年专利申请奖励                                     金额:元

                                外  观                  实  用                 发  明                  合  计
                 年 度
                            项 数        500       项 数         800       项 数        5000       项 数       金 额

                 1999        100       50000        91       72800        2        10000      193      132800
                 2000        116       58000        89       71200        6        30000      211      159200

                 2001        176       88000       135      108000        5        25000      316      221000
                 2002        287      143500       158      126400       17        85000      462      354900

                 2003        531      265500       201      160800       17        85000      749       11300
                 2004        384      384000       192      288000       30       300000      606      972000

                 2005        455      455000       238      357000       30       300000      723     1112000
                 2006        977      977000       392      588000       49       490000     1418     2055000
                 2007        855      855000       569      853500       12       120000     1436     1828500
                 合 计        3881      3276000     2065     2625700      168      1445000     6114     7346700


              1610 〈〈〈
   1777   1778   1779   1780   1781   1782   1783   1784   1785   1786   1787