Page 503 - 永康市志
P. 503

永康市志
               犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐


                表881                                 1998年城区绿地                                     单位: 平方米
                     绿地名称              总面积          绿化面积             绿地名称              总面积         绿化面积
                   工行后三角地               460           460          丽州桥头花园               546           546
                   双股金钗转盘               1808         1632            江滨南路              13895        13895

                      留 园               2700         2700         丽州桥南桥头花园               638          638
                     江滨北路               3840         3320            五金广场              14315         4535
                     龙川东路              12400         12400           解放广场               5740         5740
                     街心花园               5760          730         龙川西路绿化带               1284          818

                     龙川公园              84500         59000          西津小游园               2499         2000
                      逗 园               5643         5134            其他地段                —          17952


                表882                               1998年城区街道绿化
                                                           绿化面积
                道路名称       总长度 绿化长度 平均宽度                  (万平方米)       株数        主要树种             备  注
                                                 (米)
                            (米)
                                      (米)
                 卫星路         700       700       4          0.28        170       无患子          紫微桥~丽州桥
                 南苑路        1330      1030      10.4        1.07        259        法桐               —
                 华丰路        1680      1680       6.6        0.948       649      香樟、棕榈              —

                 永富路         320       150       4          0.054        38        女贞               —
                 广场路         380       380       4          0.15         85        香樟               —
                 金胜路         350       300       6.6        0.16         45       白玉兰               —
                 城南路         720       720       6.6        0.48        284     棕榈、广玉兰              —
                永三中路         470       400       4          0.16         74        女贞               —
                 永拖路        1950      1450      12          1.74        —          法桐               —
                 恒丰路         700       125       4          0.05         25        水杉               —
                江滨南路         140       115       4.58       0.052        45     樟树、黄杨球          便桥~紫微桥

                兴达一路        2155      1882       4          0.75        327       悬铃木               —
                 城西路        3050      2410       2          0.48       1608     塔柏、黄杨球              —
                九铃东路         760       760      12          0.91        276        法桐          包括人行道花坛
                望春东路         518       578       6.6        0.32        158      樟树、 棕榈             —
                 望春路         680       680       2.6        0.18        273    瓜子球、龙柏球              —
                 九铃路        2350      2350       6.6        1.43       1441     樟树、黄杨球              —

                 桃源路         160       160       4          0.06         56        女贞               —
                文化宫路         350       250       9          0.23        104        合欢               —
                 丽州路        1050       900      88.5        0.77        179      法桐、樟树         九铃路~华丰路
                 铃川路         300       300       4          0.12         77        水杉               —
                 解放街        1180      1180       1          1.08        —          法桐               —
                 胜利街         520       450      11.5        0.52         80        法桐               —
                 沿 城         650       380       7.7        0.29        111        法桐               —
                 建设路        1050       350       7.9        0.28         42        法桐               —

                紫微中路        1110       830       2.4        0.12        154      樟树、紫薇              —

              440   〈〈〈
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508