Page 615 - 永康市志
P. 615
第十卷 经济概略
犇犐犛犎犐犑犝犃犖犑犐犖犌犑犐犌犃犐犔犝犈
表1063 1995~2000年永康在全省的主要经济指标位次变化
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
主要经济指标 计量单位
绝对值 名次 名次 名次 名次 名次 绝对值 名次
总人口 万人 51.91 29 29 29 29 29 53.06 29
地区生产总值 万元 40.7 25 25 24 25 24 73.9 24
人均GDP 元 7863 25 25 26 27 24 13970 23
第一产业增加值 亿元 4.5 46 46 54 54 54 4.0 53
第二产业增加值 亿元 26.8 19 19 18 181 18 52.3 18
第三产业增加值 亿元 9.4 26 26 30 31 30 17.9 30
财政总收入 万元 18247 26 26 24 21 18 5.8 16
人均财政收入 元 352 24 24 19 17 14 1099 13
地方财政收入 万元 9156 24 24 24 23 18 2.9 16
财政总收入占GDP的比重 % 4.5 — — — — 17 7.86 8
工业总产值 亿元 110.1 18 18 17 17 17 238.99 17
国有经济及500万元以上工业产值 亿元 — — — — — — 67.4 18
全年用电量 万度 28034 34 33 34 28 26 61476 24
工业用电量 万度 19551 31 30 31 29 25 46838 22
社会消费品零售总额 亿元 10.14 35 32 31 30 30 18.56 29
外贸出口总额 万美元 5840 — — — — — — —
公路客运量 万人 882 17 18 20 19 16 766 12
邮电业务总量 亿元 0.37 32 29 24 19 18 3.32 17
年末电话用户 户 11819 35 31 30 28 22 95800 23
年末移动电话用户 户 2535 14 14 15 13 17 92536 14
全社会固定资产投资 亿元 9.0 31 26 28 30 28 20.6 24
年末金融机构存款余额 亿元 23 20 20 19 16 16 72.6 16
城乡居民储蓄年末余额 亿元 17 16 16 18 17 17 46.4 16
人均储蓄额 元 3272 14 13 16 16 14 13720 11
年末金融贷款余额 亿元 14.92 20 20 20 22 21 47.4 18
保险公司承保额 万元 3775 13 13 12 15 15 1997782 12
农村居民人均纯收入 元 2940 24 22 26 23 24 4260 26
各类专业技术人员数 万人 28 28 34 31 36 0.79 37
每张病床负担人口数 人 524 39 39 36 31 33 541 33
实际利用外资 万美元 217.5 38 — — — — — —
市属直报单位固定资产投资额 亿元 — — — — — — 11.8 16
农村居民人均可支配收入 元 — — — — — — 4076 26
在岗职工年平均工资 元 — — — — — — 12430 19
〉〉〉513

