Page 874 - 永康市志
P. 874

永康市志
               犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐


                表1631                             1998年综合市场情况一览
                       市 场 名 称                     所在地            开业时间       建筑面积         摊位数        年成交额
                                                                             (平方米)
                                                                                           (个)
                                                                                                      (万元)
               消费品市场
               上街菜市场                          解放街劳动巷              1989.9        555         57        235.8
               粮油批发交易市场                       市区粮食大仓库             1992.5        650        300         30
               芝英农副产品综合市场                     芝英镇                 1949.1       2400        800       1930
               芝英小商品市场                        芝英四村                1992.1       3620        850       9000
               唐先综合市场                         唐先镇                 1949.1       1500        750       1170

               唐先小商品市场                        唐先镇四村               1985.1        500        200        117
               四路综合市场                         四路镇                 1962.1        505        750       9596
               西溪综合市场                         西溪镇西溪村              1986.1          0        650       7446

               长田综合市场                         清溪镇长田村              1949.10         0        130        122
               古山农副产品综合市场                     古山镇                 1985.10       700        650        781
               派溪农副产品综合市场                     方岩镇派溪村              1949.10      2200        880       2682
               塔海牲畜市场                         古丽镇塔海村              1989.9       1640        550       1838

               石柱农副产品综合市场                     石柱镇石柱村              1949.10      4135       2421       1373
               八字墙农副产品综合市场                    八字墙乡八字墙村            1966.10       710        330        720
               桥下综合市场                         桥下镇红星村              1985.10      3000        600       4254
               珠山综合市场                         象珠镇象珠村              1949.10      1400        700        937

               清溪综合市场                         清溪镇清渭街村             1949.10       800        700        693
               棠溪农副产品综合市场                     棠溪乡棠溪村              1991.1        700        200         82
               大路任农副产品综合市场                    新楼乡大路任村             1984.12       460        130        115
               厚仁农副产品综合市场                     新店乡厚仁村              1984.11      2000        220        161

               外木坦农副产品综合市场                    新楼乡外木坦村             1983.4       1200        250        100
               荆州农副产品市场                       新店乡荆州村              1989.11      1060        115        118
               舟山农副产品综合市场                     舟山镇舟山三村             1983.5       1005        270        560
               溪头农副产品综合市场                     八字墙乡连枝村             1988.10       100        201        135

               大屋农副产品综合市场                     花街镇大屋村              1988.1        400        450        907
               花街综合市场                         花街镇花街村              1993.12       400        240        275
               倪宅农副产品综合市场                     花街镇倪宅村              1985.10       600        300        741
               八字墙乡店园水果市场                     八字墙乡店园村             1989.9        150        158        100

               石柱镇妙端综合市场                      石柱镇妙端村              1994.1       4500         80         30
               八字墙枫坑口农副产品综合市场                 八字墙乡枫坑口村            1985.10         0         50         58
               永拖菜场                           永康拖拉机厂区             1991.1        436         56        225.4

               古山小五金市场                        古山镇四村               1992.3      10000        400       8800
               世雅五金市场                         古山镇世雅下村             1992.11      8800        276       8800
               金江龙衡器配件市场                      胡库镇金江龙村             1980.1       6400       1200       2535.5


              772   〈〈〈
   869   870   871   872   873   874   875   876   877   878   879