Page 1112 - 舟山市定海区志
P. 1112

舟山市定海区志




               《海洋教育读本》被列入初中教育课程。初中生游泳测试成绩记入中考总分。2004 年,初中进入
                新一轮课程改革,开设思想品德、语文、数学、外语、科学、历史与社会、体育与健康、音乐、美术、

                信息技术、综合实践活动、地(校)本等课程。2006 年,普通高中进行新课程实验,设置语言与文
                学、数学、人文与社会、科学、技术、艺术、体育与健康综合实践活动等八大学习领域课程,首次在
                高中实行学分制。

                表 25-1-6                    1988~2007 年定海区初中教育概况

                         校数      班数     招生     毕业生    在校生              校数     班数      招生    毕业生     在校生
                  年份                                           年份
                        (所)     (个)     (人)    (人)     (人)            (所)    (个)     (人)     (人)    (人)
                  1988    24     236    3976    3027   11077   1998     22     318    4947   5701   15339
                  1989    24     239    4161    3165   11045   1999     22     322    5497   5073   15521

                  1990    24     253    4321    2969   11830   2000     21     330    5603   4917   16009

                  1991    24     260    4397    3210   12489   2001     18     342    5453   4768   16542
                  1992    24     272    4876    3499   13206   2002     19     351    5389   5255   16750
                  1993    25     274    4743    3656   13424   2003     17     331    4896   5521   15960

                  1994    25     294    5405    4043   14771   2004     17     307    3944   5570   14213
                  1995    26     315    5907    4583   15769   2005     16     281    3591   5212   12456

                  1996    24     327    5349    4382   16542   2006     17     269    3458   4853   11050
                  1997    24     333    5131    5227   16292   2007     16     262    3588   3915   10812

                   注:九年一贯制学校统计被列入本表;完全中学被列入高中统计。

                表 25-1-7                 1988~2007 年定海区普通高中教育概况

                         校数      班数     招生     毕业生    在校生              校数     班数      招生    毕业生     在校生
                  年份                                           年份
                        (所)     (个)     (人)    (人)     (人)            (所)    (个)     (人)     (人)    (人)
                  1988     6      52     737    927    2626    1998     8      79     1610    942    3878

                  1989     6      50     841    909    2414    1999     8      93     1866   1046    4652
                  1990     6      50     802    834    2321    2000     8      113    2089   1170    5524

                  1991     6      50     801    647    2371    2001     8      120    1928   1521    5834
                  1992     6      50     828    735    2358    2002     8      133    2430   1793    6394

                  1993     6      48     652    749    2167    2003     8      160    3087   2038    7664
                  1994     6      46     781    707    2174    2004     9      182    2377   1933    8484

                  1995     4      47     960    753    2355    2005     9      185    2834   2580    8704

                  1996     6      57    1099    616    2822    2006     9      176    3163   3034    8998
                  1997     6      63    1230    702    3256    2007     9      175    2515   2789    8661





                                                           1088



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   1107   1108   1109   1110   1111   1112   1113   1114   1115   1116   1117