Page 1388 - 舟山市定海区志
P. 1388

舟山市定海区志




                171 户,发放救济金 28.7 万元;干部党员结对帮扶贫困户 72 对、助学结对 40 对,赠送帮困及
                助学金 19.3 万元。筹资 18.12 万元,帮助 8 户特困户修建住房 17 间(计 514 平方米)、改建住

                房 6 间(计 150 平方米)。
                    2005 年起,实施被征地农民基本养老保障办法,至 2007 年底,有 1.16 万余人参加被征地农
                民基本生活保障,被征地农民参保率 100%。
                    2005 年起,落实“以奖代保”制度,至 2007 年底,有 2632 名 60 周岁以上老年人享受每月 38

                元的“以奖代保”金。


                表 31-2-5                    1988~2007 年城东街道基本数据



                               区域总            粮食种                                                 农村居民
                       总人口             耕地面           粮食总产 社会总产 农业总产 工业总产 财政总收
                 年份            面积(平           植面积                                                 人均收入
                       ( 人)            积(亩)           量(吨) 值(万元) 值(万元) 值(万元) 入(万元)
                               方千米)           (亩)                                                  (元)
                 1988   16693   31.47   8372   11811  3936.00  5094.80  902.60   3054.10  227.26    1001
                 1989   16805   31.47   8290   11391  3743.00  5147.20  941.30   3186.00  322.18    1105

                 1990   16949   31.40   8217   12462  4077.00  5109.80  1036.00  2180.00  243.57    1268

                 1991   17030   31.40   8087   11613  4187.00  5337.00  1154.00  3223.00  238.27    1387
                 1992   17214   31.47   7699   10155  3481.00  7544.00  1043.00  5686.00  268.14    1714
                 1993   17431   31.47   6898   6995   2415.00  14732.00  1453.00  10944.00  559.48  2144

                 1994   26743   31.94   6138   6801   2519.00  19076.00  2426.00  14022.00  668.00  2755
                 1995   27474   31.94   5869   7109   2418.00  26010.00  3597.00  13354.00  726.00  3550

                 1996   28748   31.94   5709   6390   2308.00  27226.00  3812.00  18907.00  960.00  4260
                 1997   30744   31.94   5604   6395   2073.00  22853.00  3017.00  14324.00  1022.00  4850

                 1998   32947   31.94   5407   4714   1693.00  25810.00  3313.00  16202.00  656.00  4960
                 1999   36093   31.94   4707   4310   1552.00  28565.00  3242.00  19549.00  917.00  5203

                 2000   40333   31.94   3884   2762   897.00  34750.00  3243.00  24400.00  855.00   5420
                 2001   43364   31.94   3762   1271   416.00  31740.00  3060.00  20276.00  911.00   5537

                 2002   47529   31.50   2710    928   304.00  50940.00  3266.00  25687.00  1282.00  5603
                 2003   49698   31.50   2782    811   245.00  65702.00  3298.00  31178.00  1439.00  5781

                 2004   51398   31.50   2566    660   206.00  69155.00  3380.00  40168.00  2129.00  6056
                 2005   53571   31.50   2469    656   173.00  11853.00  3589.00  94337.00  2421.00  6620

                 2006   55047   31.50   2044    608   167.30  131451.00  3274.00  88010.00  1543.00  8838
                 2007   56464   31.50   2022    593   167.30  141528.00  3455.00  92433.00  2030.00  9821






                                                           1364



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   1383   1384   1385   1386   1387   1388   1389   1390   1391   1392   1393