Page 1396 - 舟山市定海区志
P. 1396

舟山市定海区志




                巾帼文明健身舞队。
                    医疗卫生       辖区有市妇幼保健医院、海谊医院、街道卫生院、蓬莱社区医疗服务站等医疗单

                位。其中街道卫生院是 2001 年由原盘峙乡卫生院更名,有医技人员 9 名,观察病床 2 张。
                    2001 年,建街道环卫站,配置 2 台垃圾压榨机、70 辆垃圾车、95 名保洁员。至 2007 年,城区保
                洁面积达到 26.8 万平方米;新建和改建公共厕所 19 座。

                     劳动就业和社会保障


                    劳动就业       2004 年 5 月,建立街道劳动保障服务站,配备专职干部 2 名,各社区(村)均配备
                1 名协管员。至 2007 年底,开办劳动就业技能培训班 17 期,帮助安排城区下岗失业和农村富余劳
                动力再就业 1089 人,为下岗失业人员办理《再就业优惠证》381 本,为农村富余劳动力办理《就业

                证》666 本,申领社会援助卡 49 本,为下岗失业人员申报社会保障补贴 384 人。
                    社会保障          2001 年 7 月以来,辖区各项社会保障事业迅速发展,覆盖面扩大,至 2007 年
                12 月,城乡居民参加职工社会养老保险人员 1.18 万人,参加职工医疗保险 1.18 万人,城镇居民医
                疗保险 1546 人,农村合作医疗保险 4323 人,失地农民基本养老保险 643 人,农村居民 60 周岁以

                上老人享受以奖代保金 10333 人,农村政策性住房保险 1595 户。

                表 31-3-7                       若干年份环南街道基本数据

                                      区域总
                                                     粮食种    粮食总     社会总    农业总     工业总     财政总 农村居民
                              总人口      面积    耕地面
                     年份                              植面积     产量      产值     产值      产值      收入    人均收入
                              (人)    (平方     积(亩)
                                                     (亩)     (吨) (万元) (万元) (万元) (万元)                (元)
                                      千米)
                        环南             7.98  156.00   231    65.60

                 1988   盘峙     4566   11.17  4566.00  256    67.00  1182.80  119    360     49.43   1090
                        大猫     2048    6.81  2048.00  4550  1237.00  518.80  45      94     10.02    892

                        环南     22109   7.98   82.13    50    15.00                  10300
                 2000   盘峙     3885   11.17  2981.00        1303.00  15180  1125    8073            4248

                        大猫     1754    6.81  1627.00  3860   497.00  3950    303    1293            4390
                     2001      25273  25.96  4647.00  2123  1021.00  37836  1468    22992  397.00   4390
                     2002      25245  25.96  4536.40  3684   811.70  49237  3152    29023  729.00   4620

                     2003      25470  25.96  4554.00  2735   515.00  51351  3658    60616  729.00   4853

                     2004      25124  25.96  4594.00  2273   603.00  63585  3620    38010  771.00   5149
                     2005      24981  25.96  3076.40  2335   672.00  83313  3863    48160  1264.00  5451
                     2006      24743  25.96  3076.40  1658   483.00  105073  3728   62017  1560.00  5728

                     2007      24570  25.96  3104.50  1262   577.80  148997  3732   78432  2890.00  6140






                                                           1372



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   1391   1392   1393   1394   1395   1396   1397   1398   1399   1400   1401