Page 1443 - 舟山市定海区志
P. 1443
第三十一编 街道 乡镇
镇侨务办公室和社区侨务干部,对华侨和侨眷做到 5 个必访、3 个必送、2 个关爱。5 个必访:
华侨家中有事必访、身患病痛必访、华侨与侨眷有困难必访、从海外回国必访、传统佳节必访。3 个
必送:出国、定居、留学必送,侨迁外区必送,病故必送。2 个关爱:关爱侨界弱势群体、关爱归侨空
巢老人。通过细致、周到的服务,赢得侨心。
表 31-7-16 若干年份金塘镇基本数据
区域总
耕地 粮食种 粮食 社会 农业 工业 财政 农村居民
总人口 面积
年份 总面积 植面积 总产量 总产值 总产值 总产值 总收入 人均收入
(人) (平方
(亩) (亩) (吨) (万元) (万元) (万元) (万元) (元)
千米)
大丰乡 13814 20.26 8596 15177 5135 3370 314 1569 20 1236
柳行乡 10211 23.75 5808 9293 3196 2070 294 899 620 886
1988
山潭乡 10630 21.05 7005 11245 3439 2930 392 1070 90 1001
沥港镇 11087 15.00 3667 5123 1632 4990 390 1730 170 992
大丰乡 13681 20.26 8585 15536 6120 3510 1100 1730 70 1353
柳行乡 10058 23.75 5841 10347 3946 3200 1290 1580 80 1282
1991
山潭乡 10571 21.05 7052 12177 4403 5760 1560 2510 1475
沥港镇 11283 15.00 3629 6104 2008 7060 1580 3400 260
大丰乡 23652 46.35 14331 24384 8688 8010 2930 4020 150 1407
1992 山潭乡 10564 19.68 697.5 11486 4076 5090 1420 3190 170 1347
沥港镇 11206 15.35 3538 5971 1757 9040 1820 5620 320 1398
大丰乡 22524 46.40 13756 14676 4832.4 34174 5330 1640 1000 4200
2000 山潭乡 10050 21.00 6276 2661 2279.0 279100 5260 1980 340 4309
沥港镇 10584 15.10 3120 4698 1420.0 524900 6600 380600 720 4317
2001 42618 82.40 22624 20789 7344 135100 17600 92300 5200 4673
2002 41955 82.40 22572 18877 6453 155800 17400 116600 6400 4863
2003 41693 82.40 22182 31396 16098 189100 17600 146800 7400 4999
2004 41875 82.40 22472 19725 6846 224500 18600 184100 6800 5409
2005 41849 82.40 22083 17837 3254 270100 19300 227200 10800 5711
2006 41827 82.40 21066 16021 5082 325800 19100 278100 13000 6905
2007 41865 88.21 22060 15146 5125 368500 20000 320200 15500 8987
1419
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn