Page 1472 - 舟山市定海区志
P. 1472

舟山市定海区志




                 表 31-10-22                  1988~2007 年干        镇基本数据


                                                 粮食种      粮食       社会      农业      工业      财政     农村居民
                       总人口 区域总面积 耕地面
                 年份                              植面积     总产量      总产值     总产值     总产值     总收入     人均收入
                       (人)   (平方千米) 积(亩)
                                                 (亩)     (吨)     (万元) (万元) (万元) (万元)                (元)
                 1988  12468     23.5     7994.0  14060  4739.00  3234.5   1101.0  1438    198.50   1103

                 1989  12498     23.5     7985.0  13996  4701.00  3252.4   1098.0  1548    181.50   1149
                 1990  12455     23.5     7976.0  14890  5102.00  3757.1   1549.0  1596    205.60   1289

                 1991  12388     23.5     7969.0  14833  5313.00  4468.8   1788.0  2049    216.10   1344

                 1992  12355     23.5     7925.0  14215  4847.00  5203.7   2256.0  2190    234.00   1649
                 1993  12271     23.5     7688.0  12507  4602.00  8842.8   2958.0  4841    327.10   1768

                 1994  12210     23.5     7558.0  12919  4709.00  15255.6  5020.0  8271    434.30   2778

                 1995  12225     23.5     7273.0  13278  4497.00  2020.6   5871.0  11728   561.80   3331
                 1996  12296     23.5     7243.0  13007  4534.00  23546.0  6663.0  10441   572.00   3612

                 1997  12243     23.5     7243.0  13262  4998.00  26776.0  6761.0  14019   548.18   3789

                 1998  12080     23.5     7333.0  12595  4443.00  28137.0  7001.0  15422   610.99   3820

                 1999  11843     23.5     7413.0  11006  4139.93  34285.5  7184.5  17460   619.92   4014
                 2000  11649     23.5     7455.0  10144  3633.00  43413.8  7275.0  23523   619.35   4091

                 2001  11479     23.5     7421.0  7556   2882.00  58425.4  7356.1  32950   685.09   4430

                 2002  11223     23.5     7229.2  11262  2551.00  71634.0  7361.0  43161   997.31   4676
                 2003  11076     23.5     7164.8  12282  1702.00  86064.7  7531.0  52105  1051.33   4990

                 2004  10886     23.5     7113.0  11708  1807.00  107044.6  8043.0  72486  1536.84  5338

                 2005  10746     23.5     6388.5  11381  1711.00  156849.0  8650.0  103512  2181.92  6350
                 2006  10713     23.5     6388.5  11390  1811.00  202655.0  8800.0  143086  3354.14  7403

                 2007  10683     23.5     6342.0  10922  1537.50  254304.0  8630.0  186033  4479.92  8971





















                                                           1448



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   1467   1468   1469   1470   1471   1472   1473   1474   1475   1476   1477