Page 1509 - 舟山市定海区志
P. 1509

第三十一编        街道 乡镇




                  助贫困大学生 8 人,资金 2.4 万元;帮困结对 73 对,发放慰问金 7.89 万余元;发放贫困家庭助医费
                  6.55 万余元,发放各类助医卡 21 张;出资 16.4 万元对 20 户困难家庭危房进行改、扩建。实施被征

                  地农民基本养老保障办法,至 2007 年底,有 895 人参加被征地农民基本养老生活保障;为 3984 户
                  农村居民办理政策性农村住房保险,总保险金额 2 万元;落实“以奖代保”制度,有 2075 名 60 周岁
                  以上老年人享受每月 38 元“以奖代保”金。


                  表 31-14-30                    1988~2007 年北蝉乡基本数据

                                  区域总              粮食种      粮食总      社会     农业总      工业总      财政      农村居
                          总人口              耕地面
                   年份             面积(平             植面积       产量     总产值      产值       产值     总收入      民人均
                          (人)              积(亩)
                                  方千米)              (亩)     (吨)    (万元) (万元) (万元) (万元) 收入(元)
                   1988   14024    23.33   6385     10954    3276     2420     644     698     87.00    970

                   1989   14056    23.33   6374     10969    3459     2650     714     547    150.00   1234
                   1990   141378   23.33   6357     11341    3634     3180     832     562    145.07   1214

                   1991   14192    23.33   6332     11340    3859    52440     368    1105    147.93   1253
                   1992   14133    23.33   6193      9352    3095     5180    3620    1350    108.69   1232

                   1993   14036    25.00   6087     10082    3106     8060    5220    1720    108.18   1600

                   1994   13959    25.00   6159      9464    3239    10770    7320    2540    117.10   3579
                   1995   13855    25.00   6093     10891    3350    15090    9640    3970    121.59   3932

                   1996   13737    25.00   5913     10142    3545    16870   10084    5250    186.03   3995

                   1997   13574    25.00   5895      9921    3460    18659   10544    6627    365.33   4818
                   1998   13165    25.00   6209      7993    2563    20819    9620    7597    283.10   4839

                   1999   12832    25.00   6308      8209    3065    24010   11229    9060    304.67   4850

                   2000   12409    25.00   6374      6758    2033    26046   10124    12019   393.63   4853
                   2001   11952    25.00   6399      5750    1994    29315   10337    15056  1173.00   4865

                   2002   11349    25.00   6847      5457    1954    32164   10304    17628  1107.00   5092

                   2003   11005    25.00   7116.80   4698    1848    39539   10384    22035   895.00   5200
                   2004   10921    25.00   7474.50   4972    2027    65932   10930    24295  1477.00   5680

                   2005   11769    25.00   6464.30   4895    1785    75070   11400    26000  2154.00   6398

                   2006   11007    25.00   6727      4873    1917    89029   11269    35010  3085.00   7487
                   2007   10785    25.00   6702      4928    1848   113029   11759    44856  4007.00   8273










                                                             1485



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   1504   1505   1506   1507   1508   1509   1510   1511   1512   1513   1514