Page 1518 - 舟山市定海区志
P. 1518

舟山市定海区志




                表 31-15-32                   1988~2007 年长白乡基本数据

                                区域总              粮食种      粮食       社会      农业       工业      财政     农村居
                        总人口              耕地
                 年份             面积(平             植面积     总产量      总产值     总产值      总产值     总收入     民人均
                        (人)             面积(亩)
                                方千米)             (亩)      (吨)    (万元) (万元) (万元) (万元) 收入(元)
                 1988    7381    12.95   3511     4656    1026     787      254     249     20.16    734

                 1989    7358    12.95   3509     4175    1136     726      237     226     37.01    803

                 1990    7297    12.95   3501     4353    1248     896      261     298     37.87    922
                 1991    7282    12.95   3188     4513    1306     1864    1149     327     37.00   1010

                 1992    7234    12.95   3160     4064    1084     2806    2097     455     77.76   1428

                 1993    7178    12.95   2932     3617    1160     3816    2496     1030   166.57   1591
                 1994    7111    12.95   2845     3430    1001     6180    4067     1692   168.86   2859

                 1995    7030    12.95   2839     3236     812     8159    5779     1528   116.24   3305

                 1996    6957    12.95   2688     3301     856     8791    6359     1759   170.59   3952
                 1997    6896    12.95   2654     3303     898    10677    7590     2195   207.76   3995

                 1998    6776    12.95   2674     2344     657    11238    7886     2202   275.38   4269

                 1999    6576    12.95   2759     2428     691    12048    8020     2723   371.35   4246
                 2000    6302    12.95   2839     1918     447    12348    7080     3839   433.80   4564

                 2001    6035    12.95   2755     1439     401    12103    7185     2696   979.94   4372

                 2002    5418    12.95   2850     1262     390    10930    7116     1172   750.27   4486
                 2003    5186    12.95   3344     1091     160    11292    7288     1376   848.99   4669

                 2004    5122    12.95   3459     1010     237    12141    7478     2060   1167.00  4938

                 2005    5140    12.95   4084     846      214    12941    7553     1550   1004.55  6159
                 2006    5140    12.95   4084     793      147    15259    7185     1816   1151.00  6197

                 2007    5202    12.95   4084     703      193    29633    7452     2048   2227.00  8226






















                                                           1494



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   1513   1514   1515   1516   1517   1518   1519   1520   1521   1522   1523