Page 176 - 舟山市定海区志
P. 176

舟山市定海区志






                                                 第二节         年龄构成


                     年龄结构

                    1990 年后,人口年龄结构变化较大,低年龄减少,老年和青壮年增加。2000 年,0~14 岁
                55228 人,占 14.95%;比 1990 年 21.23%降低 6.28 个百分点;15~64 岁 279091 人,占 75.54%,比

                1990 年 72.07%上升 3.47 个百分点;65 岁以上 35129 人,占 9.51%,比 1990 年 6.69%上升 2.82 个
                百分点;老少比 63.61%,上升 32.1 个百分点。老年系数和老少比指标高于老龄化社会国际标准
               (7%和 30%以上)。2007 年末,60 岁以上 60987 人,占 16.28%,进入老龄化社会。


                表 3-2-8             1990 年定海区第四次全国人口普查年龄结构状况

                 年龄组      占总人                                  年龄组        占总人      合计
                                 合计 (人) 男 (人)        女 (人)                                 男 (人)   女 (人)
                (周岁)      口(%)                                 (周岁)       口(%)     (人)
                   0~4     7.29    24998    12739    12259     55~59       4.42    15149    8007    7142
                   5~9     7.42    25428    13287    12141     60~64       3.36    11515    5511    6004

                 10~14     6.52    22357    11502    10855     65~69       2.77    9485     4422    5063
                 15~19     8.87    30412    15486    14926     70~74       1.83    6268     2637    3631

                 20~24     10.08   34564    17500    17064     75~79       1.16    3984     1546    2438
                 25~29     10.51   36020    18451    17569     80~84       0.61    2090      665    1425

                 30~34     10.02   34361    17649    16712     85~89       0.26     900      246     654
                 35~39     8.96    30714    15420    15294     90~94       0.06     202       50     152

                 40~44     7.23    24787    12819    11968     95~99                 15        4      11
                 45~49     4.49    15377     8110     7267   100 岁及以上

                 50~54     4.41    14205     7898     6307



                表 3-2-9             2000 年定海区第五次全国人口普查年龄结构状况

                 年龄组      占总人                                  年龄组        占总人      合计
                                  合计(人) 男(人)        女(人)                                   男(人)    女(人)
                 (周岁)     口(%)                                 (周岁)       口(%)     (人)
                   0~4     3.88    14351    7298      7053     30~34       9.85    36386   18463    17923

                   5~9     4.08    15091    7865      7226     35~39      10.26    37911   19508    18403
                 10~14     6.98    25786   13125     12661     40~44       9.35    34531   17833    16698

                 15~19     8.31    30699   14929     15770     45~49       8.38    30949   15599    15350
                 20~24     6.50    24007   11541     12466     50~54       6.55    24188   12378    11810

                 25~29     8.72    32234   16150     16084     55~59       4.12    15235    7853    7382



                                                           152



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181