Page 711 - 舟山市定海区志
P. 711

第十五编       经济总情与综合管理




                                                                                                     续表

                                                                       其    中                     人均地区生
                    年份      地区生产总值         第一产业       第二产业                              第三产业
                                                                   工业         建筑业                 产总值 (元)

                    1993       119.8        106.4       130.9      136.0      105.5       120.4      119.4
                    1994       117.6        116.9       112.1      109.1      130.9       124.7      117.1

                    1995       104.0         88.7       113.4      111.9      121.6       99.8       103.6
                    1996       105.3        100.3       99.5       97.3       110.1       114.3      104.8
                    1997       111.6         97.1       117.3      118.3      113.0       109.9      111.1

                    1998       107.9        104.7       104.8      102.0      117.5       112.5      107.5

                    1999       112.9        101.7       117.0      119.8      106.0       111.3      112.4
                    2000       111.9         95.1       113.6      116.0      103.5       111.5      111.4
                    2001       111.7        105.0       115.2      117.0      108.8       110.5      111.3

                    2002       112.9         96.9       115.0      116.7      138.3       114.4      112.4
                    2003       115.3        101.2       120.0      119.5      122.3       113.8      114.8

                    2004       117.5        102.4       121.7      121.8      121.4       116.1      117.0
                    2005       118.6        101.1       121.0      122.9      114.3       117.3      117.9

                    2006       118.2        101.5       119.7      116.6      132.6       118.6      117.8
                    2007       117.1        101.6       118.6      114.7      132.6       117.3      116.7

                      注:上年=100;本表按当年价格计算。2003 年以前数据根据 2004 年经济普查数据进行修订。以 2008 年《定海统计
                  年鉴》为准。


                   表 15-1-6                1988 2007 年定海区生产总值指数(二)

                      年份        地区生产总值           第一产业          第二产业           第三产业         人均地区生产总值

                      1988          302.3          91.0          403.5         429.2             273.1
                      1989          303.7          92.4          410.4         421.9             272.1
                      1990          305.5          128.1         399.3         397.4             272.1

                      1991          359.0          150.3         483.6         449.1             307.9
                      1992          413.9          159.7         554.2         549.7             353.5

                      1993          496.0          170.0         725.6         661.6             422.0
                      1994          583.3          198.7         813.3         825.0             494.2

                      1995          606.8          176.1         922.3         823.3             512.0
                      1996          638.8          176.7         917.6         941.0             535.6

                      1997          712.7          171.5        1076.2         1033.8            596.1



                                                              687



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716