Page 230 - 开化年鉴(2022)
P. 230

续表                                               续表
                  序号                   企业名称                        序号                   企业名称
                   69            浙江振东文具有限公司                         76         开化莲联新能源科技有限公司
                   70          浙江甲壳虫印刷包装有限公司                        77          开化前沿防水材料有限公司
       开化年鉴        71            开化祥盛磁业有限公司                         78          浙江瑞美密胺制品有限公司
                                                                    79
                                 浙江和胜磁业有限公司
                   72
                                                                                浙江万臣包装科技有限公司
                   73
                                                                                  浙江卡游科技有限公司
                   74            浙江雨乐木业有限公司                         80          衢州奇彩文体用品有限公司
                                 浙江顺杰彩印有限公司
                                                                    81
                   75          开化成明沥青混凝土有限公司                        82          浙江盛远碳素制品有限公司
                                        开化县 2021 年规模以上工业企业主要经济指标

                                                                                               单位:万元
                产业  序                            工业总产值            营业收入            利润总额            利税总额
                              企业名称
                名称  号                       2021 年  2020 年  ±%  2021 年  2020 年  ±%  2021 年  2020 年  ±%  2021 年  2020 年  ±%
                           全县合计             1431632  994166  44.0  1606614  1076032  49.3  147497  65699  124.5  173555  83162  108.7
                    1    浙江华康药业股份有限公司       153156  130214  17.6  157097  130843  20.1  26628  33434  -20.4  28445  38299  -25.7
                    2     开化宝纳制茶有限公司         4473  7539  -40.7  4454  7539  -40.9  -96  -333  71.1  -137  -326  57.9
                    3     浙江中兴粮油有限公司         3243  2760  17.5  4641  4067  14.1  138  126  9.6  144  130  10.8
    2022        大   4    易晓食品(衢州)有限公司        4789  4842  -1.1  5262  5095  3.3  2  323  -99.3  26  350  -92.5
                健   5    浙江余氏飞龙山茶油有限公司       2565  2043  25.6  2342  2303  1.7  -159  14  -1251.4  -102  39  -363.7
    180         康   6    浙江峥嵘中药饮片有限公司         0   6079  -100.0  7  6271  -99.9  -373  -400  6.8  -373  -16  2289.7
                    7    浙江棉适宝医疗器械有限公司        0   182  -100.0  0   2505  -100.0  0  -161  -100.0  0  -159  -100.0
                产
                    8     开化万成茶业有限公司         3324  2835  17.2  3324  2835  17.2  -64  -138  54.0  -57  -124  54.6
                业
                    9     浙江卓亿工贸有限公司         5152  3258  58.1  5152  3258  58.2  423  -2  23583.3  461  18  2460.6
                    10   浙江爱津生物技术有限公司       16108  11248  43.2  18529  12171  52.2  4986  5797  -14.0  5566  5848  -4.8
                           该产业产值合计          192810  171000  12.8  200808  176886  13.5  31485  38660  -18.6  33974  44058  -22.9
                       该产业产值占全县比重(±%)        13.5  17.2  -3.7  12.5  16.4  -3.9  21.3  58.8  -37.5  19.6  53.0  -33.4
                    1     浙江海纳半导体有限公司       26813  16070  66.9  25206  14744  71.0  5244  1903  175.6  5911  2346  152.0
                    2  浙江省开化七一电力器材有限责任公司    23249  20822  11.7  24145  20677  16.8  1680  2560  -34.4  2118  3040  -30.3
                    3    浙江迪思威电气股份有限公司      11010  8932  23.3  16774  13021  28.8  1482  1356  9.3  1934  1716  12.7
                    4  浙江英宏迪电气科技股份有限公司       7149  5754  24.2  8430  6048  39.4  776  487  59.2  905  500  80.9
                    5    浙江珀力姆电气科技有限公司       7117  4931  44.3  6875  4454  54.4  454  520  -12.7  460  521  -11.8
                    6    浙江嘉诚电力科技有限公司        4124  3034  35.9  4668  3321  40.6  52  88  -40.3  120  143  -16.1
                电
                    7    浙江凯美特电器科技有限公司       5569  4591  21.3  5327  4481  18.9  120  20  492.1  238  123  94.0
                子
                    8     浙江亿普信电子有限公司        2557  2048  24.9  3074  2359  30.3  17  -9  -295.5  29  3  1007.7
                信
                    9     衢州市恒星照明有限公司        2234  2379  -6.1  2152  2292  -6.1  2  38  -95.3  76  92   -18.1
                息
                    10   衢州三成照明电器有限公司        3949  3594  9.9  3937  3593  9.6  113  262  -57.0  207  365  -43.3
                产
                    11    浙江绿创照明有限公司         3526  2805  25.7  2786  2914  -4.4  29  43  -34.3  34  81  -57.8
                业
                    12    浙江众晶电子有限公司         4200  2321  80.9  4278  2321  84.3  424  177  139.1  424  177  139.1
                    13    浙江旭盛电子有限公司         4514  2248  100.8  4573  2391  91.2  1450  596  143.3  1709  734  132.8
                    14    浙江安安照明有限公司         1815  1979  -8.3  2134  2007  6.3  97  136  -28.7  119  156  -23.5
                    15  浙江华保电力科技股份有限公司       3763  2651  42.0  3695  2636  40.2  -506  -244.9  106.7  -491  -240.2  -104.2
                           该产业产值合计          111588  84157  32.6  118053  87259  35.3  11433  7934  44.1  13792  9757  41.4
                       该产业产值占全县比重(±%)        7.8  8.5   -0.7  7.3  8.1   -0.8  7.8  12.1  -4.3  7.9  11.7  -3.8
                    1     浙江泰明光伏有限公司         241  2430  -90.1  39196  12915  203.5  1913  -1944  198.4  1961  -1944  200.9
                    2     浙江泰明新能源有限公司       121464  61566  97.3  131177  78175  67.8  213  45  378.3  213  45  378.3
                新
                    3     浙江矽盛电子有限公司        104516  55543  88.2  131251  59529  120.5  8641  520  1562.4  10141  1077  841.8
                能
                    4     浙江启瑞电子有限公司         3871  0    /    15480  2501  518.9  562  -463  221.4  655  -463  241.4
                源
                    5    浙江能河电子科技有限公司         0    0    /     5339  643  730.4  262  -304  186.0  262  -304  186.0
                产
                    6     浙江泰恒新能源有限公司       78464  101220  -22.5  80088  102141  -21.6  -202  2691  -107.5  -110  2766  -104.0
                业
                    7     浙江晟辉科技有限公司         3815  1002  280.7  4911  4080  20.4  624  -122  611.0  898  -102  983.1
                    8    浙江明峰电子科技有限公司         0   300  -100.0  347  1188  -70.8  -73  -121  40.1  -59  -110  46.6
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235