Page 231 - 开化年鉴(2022)
P. 231

续表
             产业  序                            工业总产值            营业收入            利润总额            利税总额
                           企业名称
             名称  号                       2021 年  2020 年  ±%  2021 年  2020 年  ±%  2021 年  2020 年  ±%  2021 年  2020 年  ±%
                 9     浙江龙鼎电子有限公司         6658  1619  311.2  7249  1767  310.3  85  30  180.9  170  66  157.2
                 10    浙江昕达科技有限公司         8571  9731  -11.9  17007  15888  7.0  -639  -14  -4462.1  -497  2  -26257.9
              新
                 11    衢州正祥电子有限公司         6430  3895  65.1  7854  3895  101.7  74  3  2070.6  124  29  331.3
              能
                 12    衢州森盛电子有限公司         7268  5239  38.7  4766  5220  -8.7  12  15  -24.0  54  29   88.4
              源
                 13   衢州晶兴光伏科技有限公司        24587  0   /    31111  0    /    -68   0    /    -62   0    /
              产
                 14    衢州三盛电子有限公司         8409  3232  160.2  9568  3386  182.6  144  30  387.5  231  48  383.1
              业
                        该产业产值合计          374292  245778  52.3  485344  291327  66.6  11549  366  3057.9  13981  1139  1128.0
                    该产业产值占全县比重(±%)        26.1  24.7  1.4  30.2  27.1  3.1  7.8  0.6  7.3  8.1  1.4
                 1    浙江开化元通硅业有限公司       219178  135979  61.2  289098  173829  66.3  23430  6292  272.4  26289  8808  198.5
                 2    浙江开化合成材料有限公司       110326  67707  62.9  109699  67146  63.4  25234  4171  505.0  29390  5774  409.0
                 3      浙江胡涂硅有限公司         10535  9013  16.9  27845  24011  16.0  3213  2318  38.6  3983  3069  29.8
                 4      开化方元硅业有限公司        12182  4188  190.9  13498  8420  60.3  282  -5  5324.1  380  54  605.6
                 5    开化瑞达塑胶科技有限公司        18132  17376  4.4  24102  21029  14.6  791  697  13.5  1213  1169  3.8
              新
                 6    浙江开化万安缘化工有限公司       1730  1694  2.1  2175  1862  16.8  -12  59  -120.5  -5  88  -105.3
              材
                 7      浙江鑫松树脂有限公司        9213  9549  -3.5  8824  9999  -11.7  -129  488  -126.5  35  671  -94.8
              料
                 8      开化诚信树脂有限公司        13137  13227  -0.7  13370  13369  0.0  120  235  -49.1  291  388  -25.1
              产
                 9      衢州凯瑞科技有限公司        721  2011  -64.1  769  2011  -61.8  0  87  -99.5  20  132  -85.1
              业
                 10     浙江正荣香料有限公司        16905  16339  3.5  19553  18321  6.7  -490  778  -162.9  -122  1249  -109.8
                 11     浙江普康化工有限公司        5585  5078  10.0  5001  4952  1.0  362  348  4.0  521  485  7.5
                 12    浙江兴达活性炭有限公司        2052  1212  69.4  2238  1241  80.3  -138  -82  -67.5  -23  -63  64.2
                        该产业产值合计          419695  283371  48.1  516172  346188  49.1  52664  15386  242.3  61971  21822  184.0
                    该产业产值占全县比重(±%)        29.3  28.5  0.8  32.1  32.2  0.0  35.7  23.4  12.3  35.7  26.2  9.5
                 1     国网浙江开化县供电公司        53143  46449  14.4  0  0    /     0    0    /     0    0    /
                 2      开化县水电实业公司         2439  2292  6.4  2368  2248  5.3  13497  -618  2283.6  13568  -501  2810.3
                 3  开化县江松商品混凝土有限责任公司      20111  14497  38.7  20066  14515  38.2  644  492  30.8  1325  985  34.6
                 4   开化县金峰商品混凝土有限公司       12620  11755  7.4  12649  11755  7.6  -278  479  -158.0  146  873  -83.2
                 5      开化天童水泥有限公司        6952  5778  20.3  6470  5882  10.0  -27  -21  -31.1  200  102  96.5
                 6    浙江升龙纺织科技有限公司        11039  8473  30.3  11436  8021  42.6  386  -31  1332.3  504  -7  7193.0
                 7     浙江双缘纺织有限公司         2684  1714  56.6  2479  2024  22.5  34  83  -59.3  102  99  3.8         181
                 8    浙江欧瑞焊材制造有限公司        10704  7361  45.4  10769  7397  45.6  108  22  392.7  220  85  160.5
                 9    衢州君昊五金制品有限公司        3996  2924  36.7  4028  3240  24.3  196  83  135.9  241  116  107.9
                 10    浙江凯盛压缩机有限公司        3178  2682  18.5  3378  2657  27.1  270  404  -33.2  385  504  -23.7
                 11   开化远兴机械设备有限公司        1890  1515  24.8  1704  1373  24.1  -89  -131  31.6  -28  -65  57.2
                 12   开化强宏机械制造有限公司        1507  1933  -22.0  1456  1886  -22.8  -41  37  -211.3  5  99  -95.4
                 13    浙江香乡门业有限公司         7110  6787  4.8  7364  6438  14.4  548  151  262.5  1143  622  83.9
                 14    浙江林丰椅业有限公司         2606  2227  17.0  2420  2171  11.5  -43  -34  -24.6  -17  -32  46.3
              轻                                                                                                    工
                 15     浙江志新木业有限公司        2004  1860  7.7  2166  2142  1.1  40   1   3900.0  46  10  354.5
              工
                 16     开化华胜制鞋有限公司        3757  3199  17.4  3421  2634  29.9  402  539  -25.4  496  610  -18.6
              机                                                                                                    业
                 17     浙江华星制笔有限公司        2836  2299  23.4  2874  2122  35.5  9  7   14.9  50   46    9.6
              械
                 18     浙江振东文具有限公司        2496  2092  19.3  2485  2116  17.4  7  -9  177.2  25   5   390.2
              产
                 19   浙江甲壳虫印刷包装有限公司       2809  30067  -90.7  7264  30742  -76.4  74  199  -62.5  769  281  173.4
              业
                 20     开化祥盛磁业有限公司        17369  11715  48.3  18184  11566  57.2  517  224  130.5  858  403  112.8
                 21     浙江和胜磁业有限公司        634  2213  -71.4  6438  9673  -33.4  180  -309  158.3  331  -264  225.3
                 22     浙江雨乐木业有限公司        1498  2140  -30.0  1498  2140  -30.0  4  8  -58.3  32  50  -35.3
                 23     浙江顺杰彩印有限公司        4178  2192  90.6  3990  2410  65.6  608  618  -1.6  686  645  6.4
                 24   开化成明沥青混凝土有限公司       4383  2524  73.6  4953  3309  49.7  84  -67  224.1  87  -53  265.3
                 25   开化莲联新能源科技有限公司       2854  1604  78.0  3132  2608  20.1  -438  420  -204.5  -382  637  -159.9
                 26   开化前沿防水材料有限公司        2728  2094  30.3  2792  2115  32.0  -45  36  -225.3  19  65  -70.3
                 27   浙江瑞美密胺制品有限公司        1663  2025  -17.9  1611  2021  -20.3  -430  261  -264.8  -362  357  -201.4
                 28   浙江万臣包装科技有限公司        3119  0    /     2735  2087  31.0  128  -166  177.0  128  -166  177.0
                 29   衢州奇彩文体用品有限公司        7164  1969  263.8  7162  2230  221.2  304  5  6376.6  475  41  1057.6
                 30     浙江卡游科技有限公司       129222  21243  508.3  124390  20617  503.3  23554  200  11682.6  28393  218  12906.3
                 31   浙江盛远碳素制品有限公司        4556  4237  7.5  4556  4237  7.5  164  470  -65.1  392  624  -37.1
                        该产业产值合计          333247  209860  58.8  286237  174373  64.2  40366  3353  1103.7  49837  6387  680.3
                    该产业产值占全县比重(±%)        23.3  21.1  2.2  17.8  16.2  1.6  27.4  5.1  22.3  28.7  7.7  21.0
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236