Page 258 - 开化年鉴(2022)
P. 258

【员工队伍建设】 年内,按照复合型、专业化、年
                                                                轻化的目标,组织国有企业面向社会公开招聘、中
                                                                层选聘,赴高校直招,充实人才队伍。组织各类招
       开化年鉴                                                     聘 5 场,招录员工 63 人。举办财务人员综合业务
                                                                培训会。开展国企职工违规兼职、违规发放津补贴、
                                                                私车公养等专项检查,发现问题 8 个,问责处理 1 人,
                                                                移送线索 2 件,收缴违规所得 4.5 万元。印发《关
                                                                于进一步规范县属国有企业管理人员兼职问题的通
                                                                知》,建立长效机制,加强国企员工兼职管理。
                                                                                               (朱 筠)
                   10 月 18 日,开展全县财政国资系统“我心向党 共
               建清廉”8090 主题宣讲活动





                                               开化县 2021 年财政收入完成情况

                                                                                               单位:万元
                                                                                   本年累计执行情况
                                                            调整
                                                                  本月执
    2022         科目                 项目                序号   预算数 行情况        金额    完成年         比上年同期增减
                 编码
    208                                                                         度预算 %           增减 %   增加额
                  901        一般公共预算收入合计                1   110700  4349  110700  100.00  102030  8.5   8670
                  101            税收收入小计                2    93700  8242   94841  101.22  83939  13.0   10902
                1010101          国内增值税                 3   30074   4496   33156  110.25  34470  -3.8   -1314
                 10104        企业所得税 40% 部分             4   13535    171   14792  109.29  12060  22.7   2732
                 10106        个人所得税 40% 部分             5    5215    616   5073   97.28   4655    9.0    418
                 10107             资源税                 6    141     34    220    156.03   101   117.8   119
                 10109          城市维护建设税                7    4878    225   4293   88.01   4035    6.4    258
                 10110             房产税                 8    3467    95    2206   63.63   3057   -27.8  -851
                 10111             印花税                 9    1612    126   1552   96.28   1237   25.5    315
                 10112          城镇土地使用税               10    3076    10    1923   62.52   3276   -41.3  -1353
                 10113           土地增值税                11    8976   1033   9724   108.33  7678   26.6   2046
                 10114             车船税                12    1124    111   1067   94.93    985    8.3    82
                 10118           耕地占用税                13    1161          743    64.00    441   68.5    302
                 10119              契税                14   19963   1325   19825  99.31   11842  67.4   7983
                 10121           环境保护税                15     45            30    66.67    32    -6.3    -2
                 10199           其他税收收入               16    433           237    54.73    70    238.6   167
                  103            非税收入小计               17   17000   -3893  15859  93.29   18091  -12.3  -2232
                 10302            专项收入                18    4600   196    4368   94.96   8,739  -50.0  -4371
                 10304        行政事业性收费收入               19    8000   -6746  2410   30.13    363   563.9  2047
                 10305            罚没收入                20    2980   -4150  853    28.62   7483   -88.6  -6630
                             国有企业计划亏损补贴               21
                 10307   国有资源(资产)有偿使用收入               21    1420    43    1464   103.10  1494   -2.0    -30
                                  捐赠收入
                 10309         政府住房基金收入                            6764   6764
                 10399            其他收入                25
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263