Page 269 - 开化年鉴(2022)
P. 269

开化县金融机构历年人民币存贷款比较

                                                                                             单位:万元
                      年度                    存款余额                    储蓄存款                   贷款余额
                      1982                    4216                    1152                   3724
                      1983                    4343                    1478                   4084
                      1984                    4707                    2053                   4910
                      1985                    7489                    3264                   6123
                      1986                    9489                    4852                   9638
                      1987                    11064                   6082                  10179
                      1988                    11101                   6469                  13304
                      1989                    15330                   8424                  17041
                      1990                    22058                  11513                  20061
                      1991                    27540                  15088                  25710
                      1992                    32600                  19277                  33245
                      1993                   38356                   26107                  41272
                      1994                   54077                   36514                  51927
                      1995                   65962                   47555                  61880
                      1996                   82486                   56794                  66124
                      1997                   102572                  67950                  72220
                      1998                   118214                  81182                  76737
                      1999                   135813                  92094                  78159
                      2000                   156692                  100203                 82673
                      2001                   181701                  113517                 104663
                      2002                   207913                  126965                 137174                219
                      2003                   242276                  142545                 186947
                      2004                   252554                  151463                 180972
                      2005                   297449                  181906                 191536
                      2006                   368734                  219863                 225425
                      2007                   448273                  254906                 287655
                                                                                                                   金 融
                      2008                   534256                  320741                 344977
                      2009                   701833                  379204                 458762
                      2010                   813769                  441271                 584112                 险 保
                      2011                   947378                  512923                 668581
                      2012                   1139334                 622978                 780614
                      2013                   1287334                 720511                 900430
                      2014                   1479472                 815180                1148026
                      2015                   1685420                 919387                1273561
                      2016                   1885880                1026444                1345447
                      2017                   2066226                1076966                1660591
                      2018                   2135294                1204231                1847938
                      2019                   2323202                1372709                2060917
                      2020                   2552916                1573915                2289183
                      2021                   2999281                1800452                2777758
                 注:2015 年起,统计指标更改为“住户存款”。
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274