Page 286 - 《萧山年鉴2022》
P. 286

2022

          续表 35

                                            比年初                                                   比年初
                                   年底余额              增幅                                 年底余额              增幅
               来源项目名称                        增减                    运用项目名称                         增减数
                                   (亿元)              (%)                                (亿元)             (%)
                                            (亿元)                                                 (亿元)
                                                          九、应收及预付款                         33.06    8.70   35.7

                                                          十、投资性房地产                        —         —      —

                                                          十一、固定资产                          17.03    1.28    8.2

        资金来源总计                      6615.51  816.33  14.1  资金运用总计                        6615.51  816.33   14.1


                                      2021 年萧山区银行业金融机构本外币存贷款余额一览表
          表 36

                           存   款              贷   款                           存   款              贷   款
           机构名称         年底存款      比年初     年底贷款       比年初       机构名称       年底存款      比年初      年底贷款       比年初
                         余额        增长       余额       增长                     余额       增长        余额        增长
                        (亿元)      (%)     (亿元)       (%)                  (亿元)       (%)     (亿元)       (%)

           农发银行           0.79    -85.0     41.45    -18.8    宁波银行          70.08     4.1     117.04     34.5
           工商银行          496.11    2.2     560.72     15.2    杭州银行         159.28     10.2    185.47     -10.8

           农业银行          679.17    4.7     686.14     24.8    民泰银行          6.91      72.9     8.79      2.5

           中国银行          299.20    11.5    327.30     20.7    北京银行          59.33     6.7      77.50     2.7
           建设银行          270.05    0.7     298.29     10.1    稠州银行          14.72     30.0     14.70     -29.4

           交通银行          116.03    2.9     190.09     10.1    泰隆银行          33.38     24.2     34.96     30.5

           中信银行          311.08    4.8     296.36     20.2    南京银行          66.45     10.5     57.42     2.4
           光大银行          90.43    -16.7    115.82     4.9     温州银行          23.53    -11.5     31.16     16.7

           华夏银行          116.05    33.8     57.07    -10.9    江苏银行          58.06     7.9      88.31     17.7

           广发银行          68.31     35.2    110.42     22.3    台州银行          23.91     27.5     25.08     30.6
           平安银行          71.51    -19.1     84.12     2.1     金华银行          5.40      42.8     3.39      15.5

           招商银行          124.76    19.2    218.69     18.4    联合银行          19.28     13.5     52.66     33.0
           浦发银行          194.39    17.5    183.45     42.3    邮储银行         241.32     7.8      90.66     33.5

           兴业银行          70.88     21.9    101.27     20.0   湖商村镇银行         10.92     25.6     12.56     24.1

           民生银行          57.96    -16.2    104.95     6.4     渣打银行          4.18     55.95     0.40      23.3
           恒丰银行          26.97    -36.6     53.69     14.6    裕隆金融          0.05     -94.6     21.19     -21.2

           浙商银行          131.38   -34.1    163.44     -2.5   萧山农商行         1787.96    15.3    1370.70    19.95

           渤海银行          15.55    -10.5     12.17    -40.2    传化财务          41.50     12.3     25.00     49.2
           上海银行          24.68     3.7      74.98     25.7

                                                                                                       (孔鑫鑫)

        200
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291