Page 261 - 温州年鉴(2019)
P. 261

ࣁ`ವ



             续表
                                                                        在全省系统内占比       在全省系统内      同比增长
             序 号             机 构             余 额    比年初增量      排 名
                                                                            (%)            排名        (%)
               21   稠州银行温州分行                   38.36   14.4      25          3.07             5      59.98
               22   台州银行温州分行                   44.58    6.5      24          17.85            2      17.02
               23   宁波银行温州分行                  114.29   -0.9      16          13.56            2      -0.75
               24   福建海峡银行温州分行                 52.38   -3.1      22          5.06             4      -5.64
               25   杭州银行温州分行                   52.76   25.6      21          2.78             4      94.43
               26   民泰银行温州分行                   20.44   11.1      27          3.70             8     119.16
               27   金华银行温州分行                   14.97    4.4      29          11.84          -        41.93
               28   泰隆银行温州分行                   5.91     2.9      31           -             -        96.25
               29   绍兴银行温州分行                   10.41    0.1      30          1.52            15       1.14
               30   邮储银行温州分行                  335.41    1.8       8          10.00            5       0.55
               31   中国农业发展银行温州市分行              21.10    1.1      26          6.12             8       5.38



                                              2018 年温州市银行本外币贷款情况
             表35                                                              单位:亿元
                                                                       在全省系统内占比        在全省系统内       同比增长
             序 号             机 构            余 额    比年初增量       排 名
                                                                           (%)            排名         (%)
                 1  中国工商银行温州分行               814.22    66.2      4          9.43             4        8.85
                 2  中国农业银行温州分行              1428.93   282.2      2          15.72            2       24.61
                 3  中国银行温州市分行                818.38    74.8      3          13.33            2       10.06
                 4  中国建设银行温州分行               672.81    77.9      6          11.02            3       13.10
                 5  交通银行温州分行                 316.83    8.7      10          14.77            2        2.81
                 6  中信银行温州分行                 205.40    32.2     14          7.65             6       18.56
                 7  光大银行温州分行                  75.80    16.1     21          5.65             5       27.02
                 8  华夏银行温州分行                 219.55    48.4     13          14.63            2       28.25
                 9  广发银行温州分行                 101.26   -1.9      20          12.15            3       -1.87
               10   平安银行温州分行                 165.91    13.7     16          13.98            3        9.00
               11   招商银行温州分行                 318.66    14.3      9          12.68            3        4.69
               12   浦发银行温州分行                 312.07    2.7      11          3.81             2        0.88
               13   兴业银行温州分行                 166.95    44.8     15          9.60             5       36.73
               14   民生银行温州分行                 449.66    55.8      7          22.37            2       16.41
               15   恒丰银行温州分行                 157.01   -4.9      17          22.56            2       -3.03
               16   浙商银行温州分行                 292.78    50.7     12          10.59            4       20.95
               17   渤海银行温州分行                  16.44   -2.4      28          8.70             1      -12.75
               18   温州银行                     690.48   107.4      5          71.57            1       18.41
               19   温州民商银行                    58.49    20.4     23         100.00            1       53.51
               20   农村合作银行                  1864.65   265.3      1          13.31            3       16.59
               21   稠州银行温州分行                  29.39    0.2      26          3.23             8        0.84
               22   台州银行温州分行                  61.28    11.8     22          18.33            2       23.80
               23   宁波银行温州分行                 121.88    25.1     18          15.01            2       25.94
               24   福建海峡银行温州分行                50.02    8.6      25          8.21             3       20.62
               25   杭州银行温州分行                  57.60    14.5     24          3.76             4       33.52
               26   民泰银行温州分行                  14.61    3.0      29          3.28             9       25.50
               27   金华银行温州分行                  21.96    7.9      27          16.75          -         56.28



                                                                                                         219
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266