Page 263 - 温州年鉴(2019)
P. 263
ࣁ`ವ
续表
序 号 公司名称 保费收入 赔付支出
17 光大永明人寿温州中心支公司 8554.46 925.73
18 阳光人寿温州中心支公司 7966.05 360.81
19 华泰人寿温州中心支公司 6620.48 423.92
20 民生人寿温州中心支公司 4402.89 582.90
21 平安养老温州中心支公司 4214.51 1901.86
22 陆家嘴国泰人寿温州营销服务部 3879.60 220.72
23 中德安联温州营销服务部 3604.78 117.58
24 中韩人寿温州中心支公司 3274.85 358.04
25 中美联泰大都会温州营销服务部 1718.96 5.44
26 人保健康温州中心支公司 425.49 315.65
27 平安健康温州中心支公司 363.88 40.46
28 瑞泰人寿温州营销服务部 338.37 9.71
29 安邦人寿温州中心支公司 17.79 0.00
30 和谐健康温州中心支公司 0.06 0.00
合 计 1765768.01 276040.72
2018 年温州市财产保险机构经营情况
表37 单位:万元
序 号 公司名称 保费收入 赔付支出
1 人保财险温州市分公司 287775.84 153900.69
2 太保产险温州分公司 182497.62 88866.32
3 平安财险温州分公司 136810.03 68229.74
4 国寿财险温州中心支公司 67370.66 36643.84
5 大地财险温州分公司 56463.15 29711.94
6 中华联合温州中心支公司 28060.78 15597.41
7 天安财险温州分公司 23870.82 13716.16
8 阳光财险温州中心支公司 19739.11 9122.27
9 华安保险温州中心支公司 13625.04 9077.56
10 太平财险温州中心支公司 11902.14 4526.12
11 永安保险温州中心支公司 11851.12 5237.07
12 安邦保险温州中心支公司 7643.53 6658.73
13 浙商保险温州中心支公司 6045.03 3772.36
14 安诚保险温州中心支公司 4825.24 3108.04
15 长安责任温州中心支公司 4769.29 3137.75
16 中银保险温州中心支公司 4669.58 2911.92
17 安盛天平保险温州中心支公司 3680.08 1931.36
18 英大财险温州中心支公司 2827.96 2586.71
19 都邦保险温州中心支公司 2696.77 1642.71
20 华泰财险温州中心支公司 1845.33 1004.49
21 利宝保险温州中心支公司 1461.29 1064.85
22 国任财险温州中心支公司 1209.39 592.61
221

