Page 343 - 温州年鉴(2019)
P. 343
࢝`ტ
2018 年温州市各级各类中小学及幼儿园情况
表64
幼儿园 小 学 初 中 普通高中 中职学校 特殊教育
园 在 学 毕 招 在 学 毕 招 在 学 毕 招 在 学 毕 招 在校 学 在 其中 :
数 园 校 业 生 校 校 业 生 校 校 业 生 校 校 业 生 生数 校 校 随
(所) 幼 数 生 数 生 数 生 数 生 数 生 数 生 数 生 数 (含中 数 生 班
儿 (所) 数 (人) 数 (所) 数 (人) 数 (所) 数 (人) 数 (所) 数 (人) 职附(所) 数 就
数 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) 设班) (含随 读
(人) (人) 班就读) (人)
(人)
温州市 1423 300209 562 98671 111975 628592 339 78180 92104 271969 104 40267 39075 117287 37 21789 28685 80762 8 3261 1493
鹿城区 89 29760 38 9611 11808 64619 8 1352 1386 4254 0 0 0 0 1 266 327 914 0 29 29
龙湾区 55 12087 29 4627 5192 31444 10 3247 3449 9894 4 1541 1543 4809 1 518 792 2051 0 35 35
瓯海区 156 30530 47 7095 8996 47679 20 4808 6228 17929 8 2685 2646 8095 1 1348 1435 4079 1 173 75
洞头区 26 3947 9 1262 1191 7117 6 1028 1142 3375 2 427 555 1373 1 244 278 762 0 60 60
乐清市 169 27899 64 10258 10021 60743 39 9830 10207 32270 8 4606 4078 12598 3 2295 3220 9004 0 302 302
瑞安市 104 27223 56 9357 11204 61281 38 8393 9983 29417 9 4329 4915 13740 4 2895 3111 9426 1 271 131
永嘉县 236 46224 75 15404 17815 101339 62 12576 14695 42964 18 6438 6013 18489 5 2567 3988 11160 1 565 348
文成县 27 6549 24 2501 2648 15627 14 1999 2422 7248 3 896 946 2806 1 338 403 1085 1 138 74
平阳县 48 9856 39 3128 3491 20290 11 2773 3127 9730 3 1419 1254 3915 1 571 846 2095 1 168 106
泰顺县 247 47567 87 15894 15863 88988 49 11906 13165 39939 15 5779 5318 16030 5 3405 4052 12841 1 422 120
苍南县 226 48187 84 16550 19477 106862 59 12155 15273 44028 17 6529 5545 17741 5 2706 3703 10133 1 473 208
温州市
本 级 2 1459 3 934 1559 7756 18 7203 9683 27299 14 5080 5775 16397 9 4636 6530 17212 1 620 0
代 管
经济技
术开发 38 8921 7 2050 2710 14847 5 910 1344 3622 3 538 487 1294 0 0 0 0 0 5 5
区代管
说明 :1. 统计范围为公办和民办学校
2. 相关数据根据 2017 年的事业年报
3. 在校生数是指全口径的公民办学生,其中特殊教育下的义务教育阶段随班就读和送教上门学生已统计入相应的小学和初中在
校生数中
2018 年温州市义务教育普及情况
表65
小 学 初 中
入学率 女生入学率 巩固率 小学 入学率 女生入学率 巩固率
其中 : 升初中 学龄 学龄 其中 :
学龄人口 入学率 学龄人口 入学率 计 女 比例 人口 入学率 人口 入学率 计 女
(人) (%) (人) (%) (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (人) (人) (%)
温州市 621628 100 275661 100 100 100 100 259717 100 117768 100 100 100
鹿城区 63974 100 29339 100 100 100 100 4117 100 2003 100 100 100
龙湾区 30994 100 13388 100 100 100 100 9292 100 3999 100 100 100
瓯海区 46948 100 20983 100 100 100 100 16888 100 7632 100 100 100
洞头区 7080 100 3309 100 100 100 100 3268 100 1529 100 100 100
乐清市 60162 100 26319 100 100 100 100 30360 100 13589 100 100 100
瑞安市 60760 100 27486 100 100 100 100 28507 100 12971 100 100 100
永嘉县 100004 100 43084 100 100 100 100 41014 100 18035 100 100 100
文成县 15426 100 7303 100 100 100 100 6830 100 3394 100 100 100
平阳县 20050 100 9643 100 100 100 100 9071 100 4441 100 100 100
泰顺县 88242 100 39287 100 100 100 100 38666 100 17866 100 100 100
苍南县 105903 100 46044 100 100 100 100 41731 100 18409 100 100 100
市本级 7418 100 3222 100 100 100 100 26510 100 12381 100 100 100
经开区 14667 100 6254 100 100 100 100 3463 100 1519 100 100 100
301

