Page 369 - 舟山年鉴(2020)
P. 369

314   舟山年鉴(2020)

              增长 2.1%。(此条目数据为 12 月             资 20.39 亿元,新建项目完成投资              工程二期;建成开放儿童公园、梅
              底数据,非年报数据)                       12.45 亿元。高标准完成海天大                园,推进中央公园等项目;全年保
                                               道新城段改造,百里滨海大道西                   障性住房实际竣工 4219 套,实际
             【新城建设】 全年实际完成政府                   段一期、舟山第二初级中学、长峙                  完成交付 4219 套。
              投资 32.84 亿元,其中续建完成投              岛东部幼儿园、新城核心区亮化

                                                2019 年新城重点项目建设情况
                表 27

                                                                               计划投资额         完成投资额        完成
                                                                                (万元)          (万元)        年度
                        项 目 名 称                       项目实施或责任单位
                                                                              计划总 2019 年 自开工累 2019 年      计划
                                                                              投资     计划     计完成    完成    (%)

              市重点建设项目(21 个)                                                  1667678 248482 764468 298655 120.2
              续建项目                                                            865354 144287 489452 162602 112.7
              百里滨海大道(临城段)                      舟山海城建设投资集团有限公司                 290000  15043 135940  19940 132.6
              海洋文化艺术中心二期                       舟山海城建设投资集团有限公司                  37856   2900  37791   2900 100.0
              舟山儿童公园                           舟山海城建设投资集团有限公司                  62243   9350  63000  11000 117.6

              桥畔公园(原科技公园)                      舟山海城建设投资集团有限公司                  18446   4000   9896   5000 125.0
              舟山嵊泗至定海公路新城大桥改扩建工程 舟山市新城公路与运输管理局                                 42989  16189  42989  16189 100.0
              新城农副产品(批发)市场暨舟山电子菜场 新城市场发展服务有限公司                                 22600   2570  23440   3410 132.7
              香格里拉大酒店                          香格里拉大酒店(舟山)有限公司                 36000  10000  27250  11236 112.4
              江海商务广场                           舟山江海金融商品服务中心有限公司                50744  10000  43179  15000 150.0
              赛丽文创广场                           舟山赛丽文化创意有限公司                    34476  13000  29294  15927 122.5
              舟山·海港城                           浙江舟山中轴置业有限公司                   270000  61235  76673  62000 101.2

              新建项目                                                            802324 104195 275016 136053 130.6
              中央公园                             舟山海城建有限公司                       35000   5000   6457   5957 119.1
              商联大厦                             舟山温商商贸服务有限公司                    24600   8000  15580   8000 100.0
              江海大厦                             舟山江海金融商品服务中心有限公司                16000   5000  11298   6150 123.0

              和润集团总部大楼项目                       舟山和润置业有限公司                      51305  15000  15000  15000 100.0
              高云农贸市场                           舟山市鸿丰置业有限公司                     17280   7000   8200   8200 117.1
                                               中国交通建设股份有限公司(中交舟
              自贸金融中心                                                          235100  11195  25795  10000  89.3
                                               山千岛中央商务区开发有限公司)
              舟山新城惠民公寓二期安置小区                   舟山海洋教育投资有限公司                    70261  10000  50066  10005 100.1
              杜家岭安置小区七期                        舟山海城置业有限公司                     229787  30000  84130  44000 146.7
              金鸡山安置小区(二期)                      舟山海城置业有限公司                      43491   5000  30969   7491 149.8
              富丽岛路(新城大道-沈白线)                   舟山海城建设有限公司                      32500   3000  10213   7650 255.0
              临长路(海天大道 - 沈白线)提升改造工程 舟山海城建设有限公司                                 47000   5000  17308  13600 272.0
              省集中开工重大建设项目(1 个)                                                 22000   8000   9000   9000 112.5
              新城旅游集散中心                         舟山新城旅游集散中心有限公司                  22000   8000   9000   9000 112.5
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374