Page 495 - 舟山年鉴(2020)
P. 495

440   舟山年鉴(2020)

                                              2019 年舟山市各保险机构经营情况
                表 37

                                                                     保费收入                     赔付支出
                                 公司名称
                                                               发生值        比上年增长          发生值        比上年增长
                                                               (万元)         (%)         (万元)         (%)
              中国人民财产保险股份有限公司舟山市分公司                              63991.00        5.13     53195.07       36.02

              中国太平洋财产保险股份有限公司舟山中心支公司                            24495.75        6.28     21255.97       36.51

              中国人寿财产保险股份有限公司舟山中心支公司                             17700.38      -7.31      20286.62       40.49
              中国平安财产保险股份有限公司舟山中心支公司                             17020.57        7.20     12833.13       33.38

              中华联合财产保险股份有限公司舟山中心支公司                             6040.03        12.35      5398.28       32.12

              阳光财产保险股份有限公司舟山中心支公司                               5844.53         2.76      4478.99       32.25
              中国大地财产保险股份有限公司舟山中心支公司                             2858.48       -24.19      3001.64        1.58

              天安财产保险股份有限公司舟山中心支公司                               2764.68        38.54       1278.4      -52.65

              浙商财产保险股份有限公司舟山中心支公司                               2254.01         2.28      1988.16       91.85
              永安财产保险股份有限公司浙江分公司舟山市营销服务部                         1535.05       159.35       460.07        7.67

              中银保险有限公司舟山中心支公司                                   1116.83        43.75      1096.96      205.86

              安邦财产保险股份有限公司舟山中心支公司                                337.52       -52.47       546.03      -37.40
             (财险小计)                                            145958.83                125819.32

              中国人寿保险股份有限公司舟山分公司                                 56243.79      -0.01       9026.19       18.82

              中国太平洋人寿保险股份有限公司舟山中心支公司                            49281.92        3.12     10574.83       21.27
              泰康人寿保险有限责任公司浙江舟山中心支公司                             23924.69        0.51       525.58      -15.06

              中国平安人寿保险股份有限公司舟山中心支公司                            15455.67         7.30       839.32       17.96

              民生人寿保险股份有限公司舟山中心支公司                               3125.83         9.92       162.61       61.42

              中国人民人寿保险股份有限公司舟山市中心支公司                           13284.04       -6.55        403.99      -16.60
              富德生命人寿保险股份有限公司舟山中心支公司                             9275.38       -16.26       417.86      197.98

              阳光人寿保险股份有限公司舟山中心支公司                               6283.35       -0.25        458.83        0.00

              华夏人寿保险股份有限公司舟山中心支公司                              46039.21        20.10       991.46       73.49
              太平人寿保险有限公司舟山中心支公司                                 6546.29        72.99       100.36      104.32

              华泰人寿保险股份有限公司舟山中心支公司                                756.14           0         1.23           0

             (寿险小计)                                            230216.31                 23502.26
             (合计)                                              376175.14                149321.58
   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500