Page 577 - 《鹿城区志》
P. 577

. 468 .  温州市鹿城区志                                                                        卷二十 工  业       . 469 .








 ̾͆͆̽ ୍੠Ӭ౵པᆓ۽ြఒြٳ҃౦ঃ (续表)                ̿̽̽̀ ୍੠Ӭ౵པᆓ۽ြఒြྛြٳ҃౦ঃ
 表                表 20-5
 乡    镇  主要行业  企业个数  企业人数  总产值(万元)  乡    镇  主要行业                              企业      从业     总产值     销售收入
 新  造纸及纸制品业  3  87  222                                                       个数      人数    (万元) (万元)
 桥  建筑材料及非金属矿物制品业  4  85  146  七    都  印刷、通用设备、仪器仪表及文化办公机械制造。                  32      722    16495    15972
 乡  塑料制品业  6  151  143  藤    桥  纺织服装鞋帽制造、金属制品。                                175     8831    93573    86672
 纺织工业  1  30  67         皮革毛皮羽毛(绒)及制品、纺织服装鞋帽、金属制品、化工
 造纸及纸制品  1  14  8  临    江  原料及化学制品、电器机械及器材、工艺品、文化体育用品、                         52     1560    12130    12003
 仰  家具制造业  6  236  352   塑料制品、非金属矿物制品、仪器仪表及文化办公机械制造。
 义  印刷业  19  275  228  双    潮  工艺品、塑料制品、纺织服装鞋帽制造。                              15      530     8896     7310
 乡  文教体育用品制造业  2  116  120  皮革毛皮羽毛(绒)及制品、纺织服装鞋帽、交通运输设备、
 化工  4  86  40  上    戍   化工原料及化学制品、工艺品、通用设备、非金属矿物制品、                           72     2309    23633    21739
 机械制造  1  30  31         橡胶制品。
 皮毛皮革及其制品制造业  28  587  759  工艺品、纺织服装鞋帽制造、电器机械及器材、专用设备、金
 编制品业  10  200  495      属制品、通用设备、交通运输设备、纺织、橡胶制品、皮革毛
 南  塑料制品业  15  430  410  工业总  皮羽毛(绒)及制品、印刷、化工原料及化学制品、通信设备                     134     7480   292362   108770
 郊  造纸及纸制品业  24  473  407  公司  及其他电子设备、仪器仪表及文化办公机械、医药、家具、食
 乡  建筑材料及非金属矿物制品业  236  5  352  品制造。
 纺织工业  9  322  196       工艺品、皮革毛皮羽毛(绒)及制品、电器机械及器材、纺织
 化学工业  6  173  190       服装鞋帽、金属制品、塑料制品、通用设备、橡胶制品、非金
 缝纫业  2  72  117  南    郊  属矿物制品、专用设备、造纸及纸制品、印刷、有色金属冶炼                         198    16151   217921   207244
 其他  4  99  88           及压延加工、化工原料及化学制品、家具、通信设备及其他电
 其他生活用品工业  7  113  84    子设备、纺织。
 机械制造  2  106  420       皮革毛皮羽毛(绒)及制品、农副食品加工、工艺品、金属制

 金属制品业  9  358  398  仰   义  品、化工原料及化学制品制造、非金属矿物制品、家具、纺织                       216    10050   189132   188015
 皮革皮毛及其制品业  12  420  321  服装鞋帽、通信设备及其他电子设备、印刷、塑料制品、纺织、
 塑料制品业  10  276  319     通用设备、饮料、电器机械及器材制造。
 双  电气机械及器材制造业  9  324  304  工艺品、电力热力生产和供应、纺织服装鞋帽、皮革毛皮羽毛
                双 屿                                                           324    12078   296086   290582
 屿  纺织工业  14  210  150        (绒)及制品、化工原料及化学制品、通用设备制造。
 镇  交通运输设备制造业  1  92  110  岙    底  纺织服装鞋帽、皮革毛皮羽毛(绒)及制品、橡胶制品。                    4       50      821     821
 工艺美术制造业  4  81  90  合    计  轻工、重工行业 31 个                                    1222    59761            939128
 建筑材料及非金属矿物制品业  4  65  74
 化工  3  140  61
 仪器仪表及其他计量具制造业  2  55  61
 家具制造业  1  20  60                               第三节章工业企业机制
 机械工业  1  52  46
 乡镇  化工  20  675  729
 工业  电气机械及器材制造业  10  265  343  ቆࡹࠏᇅ                             有继承与发展关系,在空间上又有互相并立的关系,
 公司  交通运输设备制造业  7  140  240  在市场经济的取向改革中,全区企业组织制度               它奠定了鹿城富有活力的经济及其运行的微观基
 金属制造业  3  58  91  处于不断演变之中,企业的组织形式种类繁多,主                       础。
 合    计  20 个工业行业  4  65  71  要有乡、村办的集体企业、家庭企业、合作企业,                乡(镇)、村集体企业业 20世纪50年代末60
 445  18062  22888.69  股份合作企业、“三资”企业等。这些企业组织制                   年代初,全区农村创办起一批社队企业。这些坚持
              度的产权关系和组织结构都有所不同,但在时间上
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582