Page 130 - 《三门县志1989-2013》
P. 130

三门县志(1989—2013)



                续表 3-10
                序号        民族类别        2000 年     2010 年       序号           民族类别           2000 年    2010 年
                 11         回族           20         44         25           毛南族              0         3
                 12         傣族           25         34         26           朝鲜族              2         2
                 13         满族           22         28         27            水族              8         2
                 14         黎族           3          25         28           德昂族              0         2
                 15         土族           8          23         29          维吾尔族              4         2
                 16         瑶族           3          19         30          哈萨克族              0         1
                 17        仡佬族           0          19         31           高山族              0         1
                 18        拉祜族           0          16         32           东乡族              0         1
                 19         藏族           2          11         33           仫佬族              0         1
                 20        蒙古族           17         10         34            羌族              0         1
                 21        布朗族           0          9          35           撒拉族              0         1
                 22        哈尼族           1          8          36          俄罗斯族              0         1
                 23        纳西族           0          5          37           独龙族              0         1
                 24         怒族           0          5          38      其他未识别的民族             23         16


                 分布乡镇 少数民族人口主要分布在海游镇、六敖镇和沿赤乡。其中海游镇有少数民族 27 个,500 人,
            六敖镇 14 个,412 人,沿赤乡 20 个,305 人。其他乡镇有零星分布。


                                           三门县 2010 年少数民族分布一览

                 表 3-11                                    单位:人

                                海游 沙柳 珠岙 亭旁 六敖 健跳 横渡 浬 浦 花桥 小雄 高枧 沿赤 泗淋 蛇蟠
             序     民族     合计
                                 镇     镇    镇     镇    镇     镇    镇     镇    镇     镇    乡     乡    乡     乡
             号     类别
                          1996 500     43   160   68   412  162   16    12   29    65   70   305   151   3
              1    苗族      537   86    15   54    15   169   56    1    1     1    10   50    57   22    0
              2   土家族      279   68    10    5    3    13    13    1    1     1    0     3   118   43    0
              3    彝族      218   62    0    42    9    75    5     1    0     1    2     6    13    2    0
              4    壮族      137   67    1     6    1     2    14    0    1     1    5     3    7    29    0
              5    佤族      126   41    3     1    6    59    7     3    0     0    1     1    0     2    2
              6   傈僳族      125    5    0     0    1     0    3     0    2     4    33    0    42   35    0
              7   布依族      91    35    0     5    6     1    4     1    3     2    0     1    27    6    0
              8    白族      76    15    0     6    13    1    8     7    2    13    5     0    1     5    0
              9    畲族      69    10    2     0    2    52    0     0    1     0    0     0    1     1    0
             10    侗族      47    23    0    16    0     2    5     0    0     0    0     0    1     0    0
             11    回族      44    20    1     1    3     4    9     0    0     0    0     0    5     1    0
             12    傣族      34    10    1     6    2     7    2     0    0     0    2     1    2     1    0
             13    满族      28     5    0     0    0     0    20    0    0     0    2     0    0     0    1
             14    黎族      25    23    0     0    1     0    1     0    0     0    0     0    0     0    0
             15    土族      23     6    1     7    0     2    0     0    0     0    1     3    3     0    0
             16    瑶族      19     4    0     1    0     0    2     0    0     1    0     1    10    0    0




            096
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135