Page 131 - 《三门县志1989-2013》
P. 131
第三编 居 民
续表 3-11
海游 沙柳 珠岙 亭旁 六敖 健跳 横渡 浬 浦 花桥 小雄 高枧 沿赤 泗淋 蛇蟠
序 民族 合计
镇 镇 镇 镇 镇 镇 镇 镇 镇 镇 乡 乡 乡 乡
号 类别
1996 500 43 160 68 412 162 16 12 29 65 70 305 151 3
17 仡佬族 19 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
18 拉祜族 16 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 藏族 11 2 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0
20 蒙古族 10 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
21 布朗族 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 哈尼族 8 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
23 纳西族 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 怒族 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
25 毛南族 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 朝鲜族 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 水族 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 德昂族 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 维吾尔族 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 哈萨克族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 高山族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 东乡族 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 仫佬族 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 羌族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 撒拉族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 俄罗斯族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 独龙族 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
其他未识
38 16 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
别的民族
性别构成
从三次人口普查数据来看,在常住人口中,2000 年“五普”相比 1990 年“四普”性别比下降 3.2,
而 2010 年“六普”的性别比比“五普”上升 0.23,主要是 0 ~ 4 岁婴幼儿性别比出现较大反弹,达到
129.62,比“五普”时增加 9.4 个百分点。
三门县三次人口普查常住人口性别比
表 3-12 单位:人
常住人口
人口普查时期 性别比 %
常住人口总数 男 女
1990 年四普 374154 195590 178564 109.53
2000 年五普 315405 162537 152868 106.33
2010 年六普 328887 169665 159222 106.56
097

